高い順ランキング
47地域
| 順位 | 都道府県 | 対象都市 | 灯油代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 青森市 | 96,780円/年 |
| 2 | 北海道 | 札幌市 | 86,812円/年 |
| 3 | 秋田県 | 秋田市 | 59,044円/年 |
| 4 | 岩手県 | 盛岡市 | 45,857円/年 |
| 5 | 長野県 | 長野市 | 37,392円/年 |
| 6 | 富山県 | 富山市 | 32,759円/年 |
| 7 | 山形県 | 山形市 | 31,197円/年 |
| 8 | 福島県 | 福島市 | 28,192円/年 |
| 9 | 新潟県 | 新潟市 | 26,523円/年 |
| 10 | 福井県 | 福井市 | 20,329円/年 |
| 11 | 鳥取県 | 鳥取市 | 17,317円/年 |
| 12 | 石川県 | 金沢市 | 17,022円/年 |
| 13 | 山梨県 | 甲府市 | 16,068円/年 |
| 14 | 茨城県 | 水戸市 | 15,744円/年 |
| 15 | 宮城県 | 仙台市 | 15,662円/年 |
| 16 | 栃木県 | 宇都宮市 | 14,875円/年 |
| 17 | 岐阜県 | 岐阜市 | 14,111円/年 |
| 18 | 群馬県 | 前橋市 | 13,765円/年 |
| 19 | 山口県 | 山口市 | 12,635円/年 |
| 20 | 島根県 | 松江市 | 12,629円/年 |
| 21 | 佐賀県 | 佐賀市 | 10,877円/年 |
| 22 | 和歌山県 | 和歌山市 | 9,210円/年 |
| 23 | 香川県 | 高松市 | 8,515円/年 |
| 24 | 徳島県 | 徳島市 | 8,334円/年 |
| 25 | 三重県 | 津市 | 8,191円/年 |
| 26 | 愛媛県 | 松山市 | 7,959円/年 |
| 27 | 宮崎県 | 宮崎市 | 7,654円/年 |
| 28 | 奈良県 | 奈良市 | 7,369円/年 |
| 29 | 長崎県 | 長崎市 | 5,998円/年 |
| 30 | 岡山県 | 岡山市 | 5,768円/年 |
| 31 | 熊本県 | 熊本市 | 5,737円/年 |
| 32 | 広島県 | 広島市 | 5,139円/年 |
| 33 | 千葉県 | 千葉市 | 5,124円/年 |
| 34 | 静岡県 | 静岡市 | 5,089円/年 |
| 35 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,026円/年 |
| 36 | 福岡県 | 福岡市 | 5,012円/年 |
| 37 | 大分県 | 大分市 | 4,881円/年 |
| 38 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,643円/年 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 4,479円/年 |
| 40 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,973円/年 |
| 41 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,937円/年 |
| 42 | 京都府 | 京都市 | 3,819円/年 |
| 43 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,728円/年 |
| 44 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,522円/年 |
| 45 | 東京都 | 東京都区部 | 2,521円/年 |
| 46 | 大阪府 | 大阪市 | 1,714円/年 |
エネルギー支出は電気代+ガス代+その他光熱でDATLUMEが算出し、水道料は含みません。支出額は単価そのものではなく、使用量・気候・住宅条件などにも左右されます。