総人口
1,549,000人
高齢化率
33.83%
人口変化
-8.2%
住宅地価格変化
-7.4%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,549,000 | 33.83% | -3,214 | 1.34 | 9,151 | 5,790,520 | 27,600 |
| 2022 | 1,563,000 | 33.46% | -2,504 | 1.44 | 9,734 | 4,561,700 | 27,400 |
| 2021 | 1,576,000 | 33.06% | -1,538 | 1.39 | 10,006 | 3,672,910 | 27,300 |
| 2020 | 1,588,256 | 31.85% | -3,276 | 1.18 | 8,728 | 3,993,550 | 27,300 |
| 2019 | 1,602,000 | 31.96% | -5,168 | 1.34 | 8,830 | 6,489,360 | 27,300 |
| 2018 | 1,614,000 | 31.35% | -4,604 | 1.31 | 10,007 | 6,544,080 | 27,200 |
| 2017 | 1,626,000 | 30.81% | -4,756 | 1.18 | 10,049 | 6,185,280 | 27,300 |
| 2016 | 1,637,000 | 30.12% | -4,473 | 0.97 | 11,025 | 5,960,700 | 27,600 |
| 2015 | 1,648,177 | 29.11% | -5,298 | 0.79 | 11,140 | 6,132,210 | 27,900 |
| 2014 | 1,662,000 | 28.76% | -4,559 | 0.69 | 9,931 | 6,002,640 | 28,400 |
| 2013 | 1,675,000 | 27.88% | -3,739 | 0.62 | 11,281 | 5,862,040 | 29,000 |
| 2012 | 1,687,000 | 27.09% | -3,599 | 0.54 | 10,048 | 5,507,070 | 29,800 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。