総人口
666,000人
高齢化率
36.34%
人口変化
-11.3%
住宅地価格変化
-10.0%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 666,000 | 36.34% | -2,031 | 1.15 | 2,396 | 2,358,440 | 30,500 |
| 2022 | 676,000 | 36.09% | -1,482 | 1.16 | 2,688 | 1,965,520 | 30,500 |
| 2021 | 684,000 | 35.82% | -1,416 | 1.08 | 2,907 | 1,502,910 | 30,600 |
| 2020 | 691,527 | 34.96% | -1,997 | 0.96 | 3,412 | 1,509,950 | 30,800 |
| 2019 | 699,000 | 35.19% | -2,583 | 1.14 | 3,234 | 2,322,790 | 30,700 |
| 2018 | 707,000 | 34.65% | -2,328 | 1.14 | 3,374 | 2,172,270 | 30,800 |
| 2017 | 714,000 | 34.17% | -2,135 | 1.07 | 3,255 | 2,246,680 | 31,000 |
| 2016 | 721,000 | 33.56% | -2,265 | 0.93 | 3,116 | 2,156,460 | 31,200 |
| 2015 | 728,276 | 32.54% | -2,278 | 0.79 | 2,722 | 2,176,260 | 31,500 |
| 2014 | 736,000 | 32.2% | -2,179 | 0.68 | 2,755 | 2,190,430 | 32,100 |
| 2013 | 743,000 | 31.22% | -1,780 | 0.59 | 3,658 | 2,116,580 | 32,800 |
| 2012 | 751,000 | 30.09% | -1,939 | 0.49 | 2,662 | 2,150,100 | 33,900 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。