総人口
926,000人
高齢化率
32.51%
人口変化
-6.4%
住宅地価格変化
-7.6%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 926,000 | 32.51% | -2,052 | 1.47 | 5,113 | 3,555,390 | 32,600 |
| 2022 | 934,000 | 32.33% | -2,173 | 1.51 | 5,434 | 2,888,310 | 32,600 |
| 2021 | 942,000 | 32.17% | -1,763 | 1.42 | 5,712 | 2,057,400 | 32,700 |
| 2020 | 950,244 | 31.21% | -1,827 | 1.31 | 4,688 | 2,097,440 | 32,900 |
| 2019 | 958,000 | 31.84% | -2,013 | 1.69 | 5,347 | 3,523,450 | 33,000 |
| 2018 | 963,000 | 31.46% | -1,628 | 1.72 | 6,073 | 3,059,600 | 32,800 |
| 2017 | 968,000 | 31.1% | -962 | 1.65 | 6,946 | 3,128,160 | 32,800 |
| 2016 | 973,000 | 30.52% | -1,101 | 1.51 | 6,789 | 2,940,530 | 32,900 |
| 2015 | 976,263 | 29.33% | -492 | 1.32 | 6,538 | 2,962,960 | 33,100 |
| 2014 | 980,000 | 29.18% | -1,149 | 1.24 | 6,053 | 2,831,930 | 33,500 |
| 2013 | 985,000 | 28.12% | -998 | 1.19 | 6,899 | 2,962,670 | 34,300 |
| 2012 | 989,000 | 27.1% | 188 | 0.96 | 5,408 | 2,534,170 | 35,300 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。