総人口
1,267,000人
高齢化率
34.33%
人口変化
-10.0%
住宅地価格変化
+1.2%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,267,000 | 34.33% | -6,357 | 1.3 | 7,108 | 5,854,990 | 25,100 |
| 2022 | 1,283,000 | 33.9% | -5,173 | 1.27 | 7,384 | 5,256,890 | 24,800 |
| 2021 | 1,297,000 | 33.54% | -5,670 | 1.16 | 6,372 | 3,505,500 | 24,600 |
| 2020 | 1,312,317 | 32.79% | -6,000 | 0.99 | 5,956 | 3,673,480 | 24,500 |
| 2019 | 1,327,000 | 32.63% | -7,020 | 1.14 | 6,801 | 6,139,310 | 24,500 |
| 2018 | 1,341,000 | 31.99% | -6,311 | 1.19 | 6,482 | 6,066,790 | 24,100 |
| 2017 | 1,355,000 | 31.29% | -5,883 | 1.12 | 7,397 | 5,987,790 | 23,700 |
| 2016 | 1,367,000 | 30.5% | -5,573 | 1.04 | 7,263 | 5,668,370 | 23,500 |
| 2015 | 1,377,187 | 29.38% | -5,848 | 0.9 | 6,269 | 6,323,200 | 23,600 |
| 2014 | 1,387,000 | 28.91% | -5,853 | 0.77 | 6,481 | 6,173,570 | 23,700 |
| 2013 | 1,397,000 | 27.92% | -5,892 | 0.65 | 6,659 | 5,781,850 | 24,100 |
| 2012 | 1,408,000 | 26.99% | -4,906 | 0.54 | 6,073 | 5,175,510 | 24,800 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。