総人口
1,902,000人
高齢化率
30.97%
人口変化
-4.6%
住宅地価格変化
-3.1%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,902,000 | 30.97% | -2,214 | 1.33 | 9,935 | 7,986,600 | 31,400 |
| 2022 | 1,913,000 | 30.79% | -1,691 | 1.39 | 11,325 | 5,641,150 | 31,400 |
| 2021 | 1,927,000 | 30.57% | -974 | 1.25 | 10,837 | 4,286,760 | 31,500 |
| 2020 | 1,939,110 | 29.74% | -2,278 | 1.07 | 9,988 | 4,696,760 | 31,700 |
| 2019 | 1,949,000 | 29.76% | -4,084 | 1.47 | 11,608 | 7,135,800 | 30,100 |
| 2018 | 1,957,000 | 29.33% | -2,711 | 1.57 | 12,859 | 7,007,080 | 30,200 |
| 2017 | 1,963,000 | 28.88% | -3,631 | 1.42 | 14,143 | 6,964,660 | 30,400 |
| 2016 | 1,969,000 | 28.34% | -2,736 | 1.26 | 13,786 | 6,742,860 | 30,500 |
| 2015 | 1,973,115 | 27.37% | -2,149 | 1.09 | 13,518 | 6,922,660 | 30,700 |
| 2014 | 1,979,000 | 26.73% | -2,250 | 0.99 | 11,562 | 7,080,140 | 30,900 |
| 2013 | 1,986,000 | 25.78% | -2,434 | 0.86 | 14,205 | 7,033,260 | 31,400 |
| 2012 | 1,994,000 | 24.87% | -1,298 | 0.83 | 12,234 | 6,568,140 | 32,400 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。