総人口
914,000人
高齢化率
39.06%
人口変化
-14.0%
住宅地価格変化
-18.0%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 914,000 | 39.06% | -3,175 | 1.4 | 3,456 | 2,606,890 | 13,200 |
| 2022 | 930,000 | 38.6% | -2,958 | 1.5 | 3,842 | 2,375,650 | 13,200 |
| 2021 | 945,000 | 38.1% | -2,898 | 1.5 | 4,182 | 2,195,210 | 13,200 |
| 2020 | 959,502 | 37.27% | -3,000 | 1.25 | 3,886 | 2,003,950 | 13,200 |
| 2019 | 972,000 | 36.93% | -4,194 | 1.36 | 4,250 | 3,074,660 | 13,300 |
| 2018 | 985,000 | 36.24% | -4,542 | 1.42 | 4,487 | 2,981,160 | 13,400 |
| 2017 | 999,000 | 35.44% | -4,319 | 1.25 | 3,961 | 2,854,880 | 13,500 |
| 2016 | 1,011,000 | 34.72% | -4,398 | 1.04 | 4,205 | 2,833,660 | 13,800 |
| 2015 | 1,023,119 | 33.55% | -4,492 | 0.92 | 3,809 | 2,724,680 | 14,200 |
| 2014 | 1,037,000 | 32.69% | -4,423 | 0.79 | 3,951 | 2,718,710 | 14,700 |
| 2013 | 1,050,000 | 31.52% | -4,595 | 0.63 | 4,366 | 2,834,630 | 15,300 |
| 2012 | 1,063,000 | 30.67% | -3,574 | 0.54 | 3,761 | 2,837,750 | 16,100 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。