総人口
5,103,000人
高齢化率
28.45%
人口変化
+0.3%
住宅地価格変化
+45.3%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,103,000 | 28.45% | 8,642 | 1.19 | 36,074 | 18,589,500 | 65,800 |
| 2022 | 5,116,000 | 28.32% | 8,886 | 1.17 | 40,954 | 12,506,820 | 60,100 |
| 2021 | 5,124,000 | 28.2% | 7,691 | 1.04 | 41,628 | 8,212,970 | 56,800 |
| 2020 | 5,135,214 | 27.17% | 7,808 | 0.98 | 34,555 | 8,902,440 | 54,300 |
| 2019 | 5,134,000 | 27.76% | 6,324 | 1.39 | 38,225 | 18,527,640 | 52,100 |
| 2018 | 5,131,000 | 27.44% | 6,243 | 1.45 | 41,786 | 15,177,820 | 49,500 |
| 2017 | 5,123,000 | 27.02% | 6,388 | 1.37 | 41,538 | 15,236,140 | 47,000 |
| 2016 | 5,113,000 | 26.54% | 5,732 | 1.19 | 43,018 | 14,310,720 | 45,800 |
| 2015 | 5,101,556 | 25.58% | 3,603 | 1.01 | 41,437 | 14,379,520 | 44,600 |
| 2014 | 5,099,000 | 25.08% | 3,900 | 0.87 | 36,722 | 13,297,630 | 44,200 |
| 2013 | 5,096,000 | 24.14% | 5,825 | 0.72 | 41,703 | 12,246,820 | 44,000 |
| 2012 | 5,089,000 | 23.31% | 8,667 | 0.61 | 36,553 | 11,519,700 | 45,300 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。