総人口
1,468,000人
高齢化率
23.84%
人口変化
+4.0%
住宅地価格変化
+54.1%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,468,000 | 23.84% | -644 | 1.12 | 10,007 | 20,038,190 | 68,100 |
| 2022 | 1,468,000 | 23.43% | -1,357 | 0.99 | 9,474 | 14,576,510 | 65,200 |
| 2021 | 1,468,000 | 23.09% | 483 | 0.8 | 9,315 | 8,409,440 | 63,700 |
| 2020 | 1,467,480 | 22.13% | 1,689 | 0.72 | 10,335 | 10,295,710 | 62,600 |
| 2019 | 1,462,000 | 22.02% | 166 | 1.13 | 14,243 | 24,116,530 | 59,100 |
| 2018 | 1,454,000 | 21.53% | -753 | 1.12 | 16,197 | 20,962,580 | 52,900 |
| 2017 | 1,448,000 | 20.93% | -1,112 | 1.04 | 16,985 | 18,248,630 | 49,400 |
| 2016 | 1,442,000 | 20.32% | -272 | 0.89 | 16,488 | 17,544,680 | 47,400 |
| 2015 | 1,433,566 | 19.42% | 16 | 0.76 | 16,065 | 17,488,950 | 45,700 |
| 2014 | 1,426,000 | 18.93% | -37 | 0.64 | 15,022 | 17,109,710 | 44,900 |
| 2013 | 1,419,000 | 18.32% | 31 | 0.5 | 17,173 | 16,646,770 | 43,800 |
| 2012 | 1,411,000 | 17.72% | 1,115 | 0.36 | 13,623 | 13,520,200 | 44,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。