総人口
1,897,000人
高齢化率
30.21%
人口変化
-4.8%
住宅地価格変化
-11.0%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,897,000 | 30.21% | -2,557 | 1.19 | 9,506 | 9,094,410 | 33,900 |
| 2022 | 1,909,000 | 29.96% | -1,621 | 1.23 | 10,712 | 7,592,990 | 33,800 |
| 2021 | 1,921,000 | 29.62% | -716 | 1.12 | 11,433 | 5,672,830 | 32,300 |
| 2020 | 1,933,146 | 28.68% | -1,758 | 1 | 10,651 | 5,467,450 | 32,400 |
| 2019 | 1,943,000 | 28.51% | -3,518 | 1.33 | 12,251 | 8,204,450 | 32,600 |
| 2018 | 1,953,000 | 27.96% | -2,897 | 1.39 | 12,736 | 8,015,320 | 32,700 |
| 2017 | 1,962,000 | 27.32% | -1,610 | 1.28 | 13,380 | 8,194,960 | 32,800 |
| 2016 | 1,969,000 | 26.66% | -2,988 | 1.08 | 14,602 | 8,102,940 | 32,900 |
| 2015 | 1,974,255 | 25.75% | -2,924 | 0.96 | 13,122 | 8,003,600 | 33,200 |
| 2014 | 1,980,000 | 25.15% | -1,795 | 0.86 | 13,479 | 7,982,480 | 33,500 |
| 2013 | 1,986,000 | 24.17% | -1,463 | 0.77 | 14,418 | 7,896,700 | 34,100 |
| 2012 | 1,992,000 | 23.24% | -1,286 | 0.72 | 15,328 | 7,378,940 | 38,100 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。