総人口
14,086,000人
高齢化率
22.75%
人口変化
+6.4%
住宅地価格変化
+31.3%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14,086,000 | 22.75% | 58,489 | 1.56 | 124,810 | 80,273,650 | 404,400 |
| 2022 | 14,038,000 | 22.81% | 33,909 | 1.46 | 135,382 | 50,915,670 | 389,100 |
| 2021 | 14,010,000 | 22.86% | 10,815 | 1.14 | 134,313 | 31,559,300 | 380,900 |
| 2020 | 14,047,594 | 22.12% | 38,374 | 1.15 | 133,175 | 28,915,890 | 378,100 |
| 2019 | 14,007,000 | 22.91% | 86,575 | 1.85 | 135,619 | 72,456,800 | 374,300 |
| 2018 | 13,887,000 | 22.96% | 82,774 | 1.9 | 148,382 | 61,188,190 | 354,600 |
| 2017 | 13,768,000 | 22.95% | 75,498 | 1.82 | 141,935 | 55,810,370 | 342,600 |
| 2016 | 13,646,000 | 22.86% | 74,177 | 1.73 | 153,621 | 51,861,940 | 332,800 |
| 2015 | 13,515,271 | 22.24% | 81,696 | 1.52 | 141,862 | 52,983,860 | 323,800 |
| 2014 | 13,399,000 | 22.47% | 73,280 | 1.35 | 140,430 | 49,755,350 | 317,000 |
| 2013 | 13,307,000 | 21.9% | 70,172 | 1.18 | 147,978 | 47,107,640 | 309,700 |
| 2012 | 13,234,000 | 21.25% | 56,497 | 0.97 | 141,316 | 44,271,200 | 308,100 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。