総人口
2,126,000人
高齢化率
33.87%
人口変化
-9.5%
住宅地価格変化
-12.2%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,126,000 | 33.87% | -6,161 | 1.73 | 8,385 | 7,432,330 | 25,800 |
| 2022 | 2,153,000 | 33.53% | -5,964 | 1.75 | 9,517 | 6,739,470 | 25,800 |
| 2021 | 2,177,000 | 33.21% | -5,786 | 1.56 | 10,792 | 5,477,170 | 25,800 |
| 2020 | 2,201,272 | 32.52% | -6,107 | 1.32 | 10,722 | 5,489,410 | 26,000 |
| 2019 | 2,224,000 | 32.37% | -8,162 | 1.63 | 11,703 | 8,252,690 | 25,900 |
| 2018 | 2,246,000 | 31.88% | -7,544 | 1.7 | 11,592 | 7,666,700 | 25,900 |
| 2017 | 2,267,000 | 31.27% | -6,566 | 1.49 | 12,046 | 7,513,730 | 26,000 |
| 2016 | 2,286,000 | 30.62% | -6,189 | 1.24 | 12,750 | 7,459,160 | 26,200 |
| 2015 | 2,304,264 | 29.73% | -6,735 | 1.11 | 11,648 | 7,419,210 | 26,500 |
| 2014 | 2,320,000 | 28.97% | -5,518 | 1.07 | 11,562 | 7,387,930 | 26,900 |
| 2013 | 2,336,000 | 28.04% | -5,132 | 0.92 | 13,576 | 7,302,720 | 27,300 |
| 2012 | 2,350,000 | 27.19% | -4,845 | 0.74 | 11,490 | 7,446,880 | 29,400 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。