総人口
7,477,000人
高齢化率
25.72%
人口変化
+0.6%
住宅地価格変化
+10.3%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7,477,000 | 25.72% | -2,643 | 1.4 | 56,825 | 17,210,700 | 112,300 |
| 2022 | 7,495,000 | 25.62% | -5,173 | 1.42 | 57,032 | 13,773,700 | 108,300 |
| 2021 | 7,517,000 | 25.52% | -2,595 | 1.26 | 61,293 | 9,743,600 | 105,300 |
| 2020 | 7,542,415 | 24.72% | -2,267 | 1.08 | 53,284 | 9,598,320 | 104,300 |
| 2019 | 7,557,000 | 25.04% | 969 | 1.79 | 64,544 | 18,102,800 | 103,500 |
| 2018 | 7,541,000 | 24.86% | 2,159 | 1.91 | 68,801 | 15,666,650 | 101,500 |
| 2017 | 7,528,000 | 24.6% | 4,839 | 1.77 | 62,724 | 15,714,760 | 100,100 |
| 2016 | 7,509,000 | 24.25% | 6,265 | 1.53 | 62,316 | 14,460,410 | 99,000 |
| 2015 | 7,483,128 | 23.53% | 8,322 | 1.43 | 60,356 | 14,602,540 | 97,900 |
| 2014 | 7,464,000 | 23.15% | 6,190 | 1.46 | 55,204 | 13,405,060 | 96,200 |
| 2013 | 7,449,000 | 22.31% | 7,891 | 1.34 | 63,974 | 12,379,980 | 95,800 |
| 2012 | 7,431,000 | 21.41% | 7,592 | 1.08 | 57,660 | 11,529,700 | 101,800 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。