総人口
2,738,000人
高齢化率
30.13%
人口変化
-4.1%
住宅地価格変化
+18.8%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,738,000 | 30.13% | -7,396 | 1.61 | 16,032 | 9,615,410 | 59,400 |
| 2022 | 2,760,000 | 29.93% | -6,044 | 1.61 | 18,713 | 7,051,620 | 58,400 |
| 2021 | 2,780,000 | 29.75% | -5,363 | 1.41 | 18,099 | 4,982,680 | 57,400 |
| 2020 | 2,799,702 | 29% | -4,179 | 1.24 | 16,081 | 5,562,800 | 57,000 |
| 2019 | 2,813,000 | 29.26% | -5,318 | 1.78 | 18,377 | 9,600,610 | 56,400 |
| 2018 | 2,824,000 | 28.93% | -3,537 | 1.88 | 18,383 | 8,478,650 | 54,800 |
| 2017 | 2,833,000 | 28.56% | -3,176 | 1.72 | 21,070 | 8,353,900 | 53,500 |
| 2016 | 2,840,000 | 28.13% | -2,136 | 1.57 | 18,253 | 8,058,820 | 52,700 |
| 2015 | 2,843,990 | 27.23% | -2,856 | 1.42 | 16,751 | 8,164,300 | 51,900 |
| 2014 | 2,846,000 | 27.02% | -2,639 | 1.2 | 15,864 | 7,468,490 | 52,000 |
| 2013 | 2,850,000 | 26.07% | -2,953 | 0.96 | 19,018 | 7,032,060 | 48,100 |
| 2012 | 2,855,000 | 25.18% | -2,786 | 0.78 | 17,304 | 6,777,880 | 50,000 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。