総人口
650,000人
高齢化率
34.92%
人口変化
-8.2%
住宅地価格変化
-13.2%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 650,000 | 34.92% | -1,940 | 1.71 | 3,224 | 2,863,760 | 20,400 |
| 2022 | 658,000 | 34.8% | -1,436 | 1.91 | 3,631 | 2,395,940 | 20,500 |
| 2021 | 665,000 | 34.44% | -1,270 | 1.73 | 2,770 | 2,231,380 | 20,600 |
| 2020 | 671,126 | 33.96% | -1,532 | 1.55 | 3,136 | 1,989,340 | 20,800 |
| 2019 | 677,000 | 34.12% | -1,624 | 1.76 | 4,086 | 2,924,620 | 21,000 |
| 2018 | 682,000 | 33.87% | -1,457 | 1.73 | 3,783 | 2,671,220 | 21,200 |
| 2017 | 687,000 | 33.48% | -1,528 | 1.56 | 3,328 | 2,579,590 | 21,400 |
| 2016 | 691,000 | 33% | -1,252 | 1.34 | 3,334 | 2,656,660 | 21,700 |
| 2015 | 694,352 | 32.07% | -1,366 | 1.14 | 3,121 | 2,591,480 | 22,100 |
| 2014 | 699,000 | 31.62% | -1,601 | 1.07 | 3,147 | 2,573,640 | 22,500 |
| 2013 | 704,000 | 30.82% | -1,347 | 0.97 | 3,471 | 2,553,810 | 23,100 |
| 2012 | 708,000 | 29.94% | -1,199 | 0.83 | 2,889 | 2,118,450 | 23,500 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。