総人口
1,163,000人
高齢化率
35%
人口変化
-10.9%
住宅地価格変化
+3.2%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,163,000 | 35% | -4,787 | 1.27 | 6,427 | 4,980,740 | 26,100 |
| 2022 | 1,181,000 | 34.55% | -4,378 | 1.33 | 6,649 | 4,268,160 | 25,600 |
| 2021 | 1,196,000 | 34.2% | -2,873 | 1.29 | 6,805 | 3,660,190 | 25,400 |
| 2020 | 1,210,534 | 33.4% | -3,867 | 1.04 | 5,901 | 3,625,960 | 24,900 |
| 2019 | 1,226,000 | 33.12% | -4,668 | 1.24 | 7,862 | 5,303,880 | 24,800 |
| 2018 | 1,240,000 | 32.5% | -5,000 | 1.38 | 8,496 | 5,183,550 | 24,800 |
| 2017 | 1,254,000 | 31.9% | -4,361 | 1.35 | 8,024 | 5,041,850 | 24,800 |
| 2016 | 1,268,000 | 31.15% | -3,870 | 1.19 | 7,974 | 5,180,760 | 24,700 |
| 2015 | 1,279,594 | 30.21% | -4,122 | 1.08 | 8,422 | 4,949,860 | 24,500 |
| 2014 | 1,290,000 | 29.46% | -3,200 | 0.98 | 9,006 | 4,769,050 | 24,300 |
| 2013 | 1,299,000 | 28.64% | -2,431 | 0.94 | 9,870 | 4,685,240 | 24,500 |
| 2012 | 1,306,000 | 27.87% | -2,385 | 0.83 | 8,121 | 4,927,140 | 25,300 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。