総人口
796,000人
高齢化率
31.78%
人口変化
-6.6%
住宅地価格変化
-16.8%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 796,000 | 31.78% | -816 | 1.26 | 3,939 | 6,010,700 | 23,300 |
| 2022 | 802,000 | 31.42% | -12 | 1.39 | 4,496 | 4,543,080 | 23,500 |
| 2021 | 805,000 | 31.3% | 252 | 1.25 | 4,609 | 3,489,960 | 23,700 |
| 2020 | 809,974 | 30.36% | -1,358 | 0.95 | 4,130 | 3,433,690 | 24,000 |
| 2019 | 815,000 | 30.67% | -2,353 | 1.29 | 4,317 | 6,826,030 | 24,300 |
| 2018 | 821,000 | 30.21% | -2,454 | 1.4 | 4,839 | 6,568,790 | 24,600 |
| 2017 | 826,000 | 29.66% | -2,684 | 1.32 | 4,845 | 6,071,070 | 25,000 |
| 2016 | 831,000 | 29.12% | -2,011 | 1.08 | 4,952 | 5,851,530 | 25,400 |
| 2015 | 834,930 | 28.09% | -2,553 | 0.87 | 4,541 | 5,844,570 | 25,900 |
| 2014 | 841,000 | 27.47% | -2,564 | 0.83 | 4,601 | 5,623,510 | 26,600 |
| 2013 | 847,000 | 26.56% | -2,321 | 0.71 | 5,139 | 5,205,100 | 27,200 |
| 2012 | 852,000 | 25.59% | -1,278 | 0.55 | 4,362 | 5,101,350 | 28,000 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。