総人口
1,298,000人
高齢化率
35.36%
人口変化
-9.5%
住宅地価格変化
-5.5%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,298,000 | 35.36% | -4,214 | 1.58 | 6,240 | 3,222,390 | 25,900 |
| 2022 | 1,313,000 | 35.19% | -2,764 | 1.6 | 7,015 | 3,068,580 | 25,800 |
| 2021 | 1,328,000 | 35.02% | -2,704 | 1.48 | 7,422 | 2,573,720 | 25,700 |
| 2020 | 1,342,059 | 34.27% | -3,295 | 1.32 | 6,419 | 2,499,800 | 25,600 |
| 2019 | 1,357,000 | 34.34% | -4,430 | 1.58 | 6,859 | 3,506,180 | 25,500 |
| 2018 | 1,369,000 | 33.97% | -4,140 | 1.6 | 8,358 | 3,655,510 | 25,400 |
| 2017 | 1,382,000 | 33.43% | -4,093 | 1.44 | 7,878 | 3,599,570 | 25,400 |
| 2016 | 1,394,000 | 32.86% | -3,801 | 1.28 | 8,311 | 3,634,320 | 25,400 |
| 2015 | 1,404,729 | 31.88% | -4,630 | 1.11 | 7,686 | 3,762,730 | 25,600 |
| 2014 | 1,415,000 | 31.17% | -3,647 | 0.99 | 7,648 | 3,625,990 | 26,100 |
| 2013 | 1,425,000 | 30.11% | -3,187 | 0.85 | 8,494 | 3,499,580 | 26,600 |
| 2012 | 1,434,000 | 29.15% | -3,635 | 0.72 | 8,616 | 3,539,970 | 27,400 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。