総人口
2,264,000人
高齢化率
29.24%
人口変化
-2.8%
住宅地価格変化
+53.2%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,264,000 | 29.24% | -1,017 | 1.43 | 15,661 | 9,178,210 | 48,400 |
| 2022 | 2,280,000 | 28.9% | 962 | 1.47 | 17,599 | 7,625,860 | 46,000 |
| 2021 | 2,290,000 | 28.6% | 117 | 1.4 | 16,835 | 5,631,070 | 44,100 |
| 2020 | 2,301,996 | 27.76% | -164 | 1.25 | 14,661 | 5,678,790 | 42,000 |
| 2019 | 2,312,000 | 28.2% | -3,083 | 1.61 | 16,427 | 9,228,850 | 40,300 |
| 2018 | 2,320,000 | 27.72% | -1,700 | 1.71 | 19,694 | 8,647,770 | 38,600 |
| 2017 | 2,326,000 | 27.13% | -1,262 | 1.62 | 21,173 | 8,669,250 | 37,000 |
| 2016 | 2,332,000 | 26.42% | -483 | 1.43 | 21,295 | 8,451,560 | 35,800 |
| 2015 | 2,333,899 | 25.2% | -76 | 1.27 | 23,921 | 8,834,660 | 34,000 |
| 2014 | 2,335,000 | 24.54% | 2,437 | 1.19 | 24,476 | 8,401,590 | 32,800 |
| 2013 | 2,333,000 | 23.7% | 4,656 | 1.17 | 25,746 | 8,486,910 | 31,900 |
| 2012 | 2,329,000 | 22.93% | 6,069 | 1.06 | 21,177 | 8,325,300 | 31,600 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。