総人口
1,296,000人
高齢化率
32.64%
人口変化
-6.6%
住宅地価格変化
-6.9%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,296,000 | 32.64% | -2,012 | 1.07 | 5,550 | 2,119,760 | 52,900 |
| 2022 | 1,306,000 | 32.39% | -1,712 | 1.13 | 6,097 | 1,565,720 | 52,600 |
| 2021 | 1,315,000 | 32.17% | -1,696 | 1.1 | 5,870 | 1,046,680 | 52,600 |
| 2020 | 1,324,473 | 31.3% | -3,049 | 1.01 | 4,987 | 1,096,330 | 52,900 |
| 2019 | 1,333,000 | 31.28% | -3,847 | 1.31 | 6,209 | 2,221,080 | 53,200 |
| 2018 | 1,341,000 | 30.8% | -4,026 | 1.29 | 6,310 | 1,995,490 | 52,700 |
| 2017 | 1,349,000 | 30.24% | -3,467 | 1.11 | 6,377 | 1,879,120 | 52,300 |
| 2016 | 1,357,000 | 29.55% | -3,619 | 0.95 | 6,738 | 1,969,700 | 52,500 |
| 2015 | 1,364,316 | 28.48% | -3,962 | 0.83 | 6,542 | 1,959,930 | 52,600 |
| 2014 | 1,373,000 | 27.9% | -3,065 | 0.72 | 5,992 | 1,717,650 | 52,600 |
| 2013 | 1,381,000 | 26.72% | -2,781 | 0.65 | 7,481 | 1,824,880 | 52,600 |
| 2012 | 1,388,000 | 25.58% | -2,691 | 0.54 | 6,887 | 1,706,260 | 56,800 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。