総人口
8,763,000人
高齢化率
27.66%
人口変化
-1.1%
住宅地価格変化
+4.0%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8,763,000 | 27.66% | 13,071 | 1.24 | 65,927 | 44,005,760 | 155,200 |
| 2022 | 8,782,000 | 27.69% | 7,404 | 1.22 | 73,776 | 26,996,430 | 152,200 |
| 2021 | 8,806,000 | 27.73% | 5,883 | 1.1 | 68,657 | 15,357,680 | 150,900 |
| 2020 | 8,837,685 | 26.72% | 13,382 | 1.08 | 63,519 | 15,261,570 | 150,700 |
| 2019 | 8,842,000 | 27.53% | 10,693 | 1.57 | 68,970 | 41,532,450 | 150,500 |
| 2018 | 8,838,000 | 27.38% | 5,197 | 1.59 | 77,940 | 35,465,170 | 149,200 |
| 2017 | 8,841,000 | 27.13% | 2,961 | 1.41 | 67,648 | 30,487,290 | 148,300 |
| 2016 | 8,841,000 | 26.76% | 1,794 | 1.18 | 70,054 | 29,420,320 | 147,800 |
| 2015 | 8,839,469 | 25.77% | 2,296 | 1.05 | 66,896 | 28,361,590 | 146,900 |
| 2014 | 8,845,000 | 25.63% | -391 | 0.96 | 63,730 | 25,960,400 | 145,600 |
| 2013 | 8,856,000 | 24.66% | 3,377 | 0.87 | 68,806 | 21,682,060 | 145,900 |
| 2012 | 8,861,000 | 23.69% | 5,381 | 0.71 | 60,847 | 20,651,970 | 149,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。