総人口
1,096,000人
高齢化率
34.22%
人口変化
-7.6%
住宅地価格変化
+0.4%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,096,000 | 34.22% | -2,486 | 1.51 | 6,565 | 5,636,660 | 26,300 |
| 2022 | 1,107,000 | 33.97% | -1,800 | 1.48 | 6,889 | 4,573,730 | 25,800 |
| 2021 | 1,114,000 | 33.75% | -1,441 | 1.28 | 6,225 | 3,266,990 | 25,300 |
| 2020 | 1,123,852 | 32.85% | -2,311 | 1.17 | 6,541 | 3,680,410 | 25,100 |
| 2019 | 1,134,000 | 32.89% | -3,094 | 1.51 | 7,472 | 5,823,350 | 24,900 |
| 2018 | 1,143,000 | 32.46% | -3,484 | 1.56 | 7,311 | 5,960,200 | 24,600 |
| 2017 | 1,152,000 | 31.86% | -2,885 | 1.4 | 6,976 | 5,958,590 | 24,500 |
| 2016 | 1,160,000 | 31.21% | -2,608 | 1.16 | 7,091 | 5,913,780 | 24,700 |
| 2015 | 1,166,338 | 30.16% | -2,412 | 0.97 | 7,063 | 6,080,470 | 24,800 |
| 2014 | 1,173,000 | 29.58% | -2,648 | 0.84 | 6,423 | 5,194,680 | 25,100 |
| 2013 | 1,180,000 | 28.56% | -2,562 | 0.7 | 7,289 | 5,754,110 | 25,500 |
| 2012 | 1,186,000 | 27.57% | -1,660 | 0.63 | 7,013 | 5,089,500 | 26,200 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。