総人口
7,331,000人
高齢化率
27.45%
人口変化
+1.6%
住宅地価格変化
+10.8%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7,331,000 | 27.45% | 17,850 | 1.05 | 53,765 | 4,595,620 | 119,400 |
| 2022 | 7,337,000 | 27.35% | 19,270 | 1.05 | 52,244 | 4,131,450 | 116,200 |
| 2021 | 7,340,000 | 27.25% | 22,479 | 0.91 | 51,422 | 3,133,160 | 114,100 |
| 2020 | 7,344,765 | 26.35% | 17,912 | 0.86 | 47,975 | 3,106,770 | 113,700 |
| 2019 | 7,342,000 | 26.71% | 17,963 | 1.18 | 49,716 | 4,413,570 | 113,500 |
| 2018 | 7,325,000 | 26.4% | 17,036 | 1.2 | 57,940 | 4,138,200 | 111,400 |
| 2017 | 7,307,000 | 26% | 14,923 | 1.1 | 59,280 | 3,920,470 | 110,000 |
| 2016 | 7,288,000 | 25.48% | 15,560 | 0.92 | 61,962 | 3,973,530 | 106,200 |
| 2015 | 7,266,534 | 24.62% | 13,528 | 0.77 | 57,357 | 3,783,420 | 105,400 |
| 2014 | 7,247,000 | 23.97% | 14,909 | 0.68 | 55,449 | 3,704,870 | 104,800 |
| 2013 | 7,228,000 | 22.98% | 11,554 | 0.57 | 62,376 | 3,591,650 | 103,400 |
| 2012 | 7,216,000 | 21.97% | 10,298 | 0.51 | 60,100 | 3,179,100 | 107,800 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。