総人口
5,092,000人
高齢化率
33.01%
人口変化
-6.8%
住宅地価格変化
+28.3%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,092,000 | 33.01% | -5,527 | 1.08 | 28,469 | 32,783,470 | 23,600 |
| 2022 | 5,140,000 | 32.8% | -4,023 | 1.16 | 29,576 | 24,664,930 | 22,000 |
| 2021 | 5,183,000 | 32.53% | -2,147 | 1.06 | 32,091 | 15,812,120 | 20,800 |
| 2020 | 5,224,614 | 31.85% | -1,924 | 1 | 31,772 | 17,555,910 | 20,000 |
| 2019 | 5,259,000 | 31.81% | -7,730 | 1.22 | 32,486 | 32,197,700 | 19,200 |
| 2018 | 5,293,000 | 31.29% | -7,953 | 1.19 | 35,761 | 30,401,200 | 19,000 |
| 2017 | 5,325,000 | 30.65% | -6,569 | 1.11 | 37,062 | 30,867,650 | 18,800 |
| 2016 | 5,355,000 | 29.92% | -6,874 | 1.02 | 37,515 | 29,125,450 | 18,300 |
| 2015 | 5,381,733 | 28.96% | -8,862 | 0.92 | 34,329 | 28,415,760 | 18,000 |
| 2014 | 5,410,000 | 28.08% | -8,942 | 0.82 | 32,225 | 26,526,110 | 18,100 |
| 2013 | 5,438,000 | 27.01% | -8,154 | 0.74 | 34,967 | 26,225,590 | 18,100 |
| 2012 | 5,465,000 | 26.02% | -6,745 | 0.56 | 35,523 | 24,499,270 | 18,400 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。