総人口
2,535,000人
高齢化率
29.7%
人口変化
-3.5%
住宅地価格変化
+1.2%
年次データ
| 年 | 人口 | 高齢化率 | 純移動 | 求人倍率* | 住宅着工 | 宿泊者数 | 住宅地価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,535,000 | 29.7% | -3,820 | 1.15 | 14,611 | 26,464,250 | 111,900 |
| 2022 | 2,550,000 | 29.61% | -3,335 | 1.17 | 15,740 | 18,114,080 | 109,900 |
| 2021 | 2,561,000 | 29.6% | -3,474 | 1.07 | 16,602 | 9,703,940 | 109,500 |
| 2020 | 2,578,087 | 28.49% | -3,928 | 1 | 15,707 | 11,249,850 | 109,300 |
| 2019 | 2,592,000 | 29.05% | -3,443 | 1.44 | 15,051 | 25,281,610 | 109,100 |
| 2018 | 2,598,000 | 28.83% | -2,990 | 1.42 | 15,322 | 17,696,810 | 107,000 |
| 2017 | 2,604,000 | 28.53% | -1,662 | 1.35 | 15,096 | 16,535,370 | 104,000 |
| 2016 | 2,608,000 | 28.11% | -750 | 1.15 | 16,223 | 15,868,870 | 102,900 |
| 2015 | 2,610,353 | 26.95% | -279 | 1.02 | 17,490 | 16,242,000 | 102,400 |
| 2014 | 2,616,000 | 26.8% | -1,174 | 0.91 | 16,826 | 14,922,940 | 102,000 |
| 2013 | 2,622,000 | 25.78% | -1,973 | 0.81 | 19,582 | 15,086,560 | 101,700 |
| 2012 | 2,628,000 | 24.7% | -418 | 0.7 | 16,036 | 14,523,860 | 110,600 |
* 求人倍率は月間有効求人数÷月間有効求職者数を当サイトで計算した参考値。出典:統計センター SSDSE-B-2026。