| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 511 | 2764.6億円 |
| 富士通株式会社 | 610 | 2629.8億円 |
| 株式会社NTTデータ | 99 | 2531.3億円 |
| 日本電気株式会社 | 973 | 2025.0億円 |
| 清水建設株式会社 | 16 | 1404.9億円 |
| 株式会社日立製作所 | 282 | 1310.0億円 |
| 株式会社大林組 | 8 | 997.2億円 |
| アクセンチュア株式会社 | 73 | 958.9億円 |
| 前田建設工業株式会社 | 13 | 905.3億円 |
| 株式会社リクルート | 8 | 702.6億円 |
| 一般社団法人サービスデザイン推進協議会 | 2 | 695.2億円 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 103 | 685.3億円 |
| 株式会社文祥堂 | 197 | 612.9億円 |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 38 | 589.8億円 |
| 東京センチュリー株式会社 | 67 | 588.1億円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 981 | 568.3億円 |
| 株式会社日立システムズ | 82 | 528.3億円 |
| 沖電気工業株式会社 | 296 | 486.2億円 |
| 鹿島建設株式会社 | 12 | 480.1億円 |
| 合同会社デロイトトーマツ | 23 | 478.9億円 |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 120 | 457.1億円 |
| 大成建設株式会社 | 26 | 441.8億円 |
| KDDI株式会社 | 136 | 413.8億円 |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 218 | 366.2億円 |
| 日本ヒューレット・パッカード合同会社 | 5 | 357.0億円 |
| 株式会社ケーネス | 580 | 354.3億円 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 4 | 338.8億円 |
| 株式会社大塚商会 | 308 | 299.0億円 |
| 株式会社鴻池組 | 1 | 298.0億円 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 121 | 295.7億円 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 259 | 275.0億円 |
| 東芝インフラシステムズ株式会社 | 228 | 254.0億円 |
| 日本無線株式会社 | 439 | 235.6億円 |
| 日本コムシス株式会社 | 20 | 198.9億円 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 21 | 188.2億円 |
| 株式会社博報堂 | 66 | 179.6億円 |
| 一般財団法人航空保安協会 | 83 | 179.1億円 |
| 株式会社野村総合研究所 | 422 | 179.0億円 |
| 五洋建設株式会社 | 7 | 178.9億円 |
| かんぽシステムソリューションズ株式会社 | 25 | 173.1億円 |
| アズビル株式会社 | 241 | 169.3億円 |
| 株式会社東芝、みずほ東芝リース株式会社 | 2 | 159.3億円 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 20 | 151.9億円 |
| 戸田建設株式会社 | 8 | 148.3億円 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 122 | 127.1億円 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 98 | 123.1億円 |
| 三菱電機株式会社 | 163 | 121.4億円 |
| 首都圏ビルサービス協同組合 | 82 | 120.7億円 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 438 | 118.7億円 |
| 株式会社電通グループ | 206 | 117.4億円 |
| 株式会社F-Power | 264 | 114.3億円 |
| 一般財団法人労災サポートセンター | 27 | 109.8億円 |
| いであ株式会社 | 296 | 107.5億円 |
| 新生ビルテクノ株式会社 | 44 | 105.5億円 |
| 株式会社エックス都市研究所 | 157 | 104.3億円 |
| 西松建設株式会社 | 7 | 104.0億円 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 422 | 102.3億円 |
| 上記に同じ | 6 | 102.0億円 |
| TISI株式会社 | 7 | 101.5億円 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 197 | 99.7億円 |
| ALSOK株式会社 | 210 | 97.2億円 |
| 株式会社JECC | 74 | 93.0億円 |
| フジミコンサルタント株式会社 | 17 | 92.5億円 |
| 株式会社奥村組 | 5 | 92.0億円 |
| NECフィールディング株式会社 | 25 | 91.4億円 |
| 株式会社丸東 | 31 | 91.4億円 |
| 株式会社東芝 | 12 | 89.0億円 |
| 株式会社インテージリサーチ | 105 | 87.6億円 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 148 | 84.5億円 |
| 斎藤運輸工業株式会社 | 12 | 84.4億円 |
| NTT東日本株式会社 | 45 | 79.5億円 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 285 | 79.3億円 |
| 株式会社アイ・ディー・エー | 63 | 78.8億円 |
| 株式会社日立社会情報サービス | 20 | 78.5億円 |
| カナデビア株式会社 | 92 | 78.3億円 |
| 株式会社池田理化 | 45 | 77.0億円 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 43 | 76.4億円 |
| 株式会社きんでん | 14 | 75.5億円 |
| 株式会社荏原製作所 | 116 | 74.0億円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 174 | 71.7億円 |
| 富士通Japan株式会社 | 125 | 71.5億円 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 295 | 69.9億円 |
| 株式会社セノン | 510 | 69.3億円 |
| 株式会社相双スマートエコカンパニー | 3 | 69.2億円 |
| 株式会社丸昇石材 | 2 | 69.0億円 |
| FLCS株式会社 | 25 | 68.5億円 |
| 株式会社建設技術研究所 | 127 | 67.1億円 |
| 一般財団法人日本環境衛生センター | 133 | 65.7億円 |
| Dynabook株式会社 | 76 | 64.9億円 |
| エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 | 59 | 64.6億円 |
| 丸紅新電力株式会社 | 191 | 63.8億円 |
| 一般社団法人行政情報システム研究所 | 11 | 62.8億円 |
| 富士ソフトサービスビューロ株式会社 | 42 | 62.2億円 |
| 株式会社IHIインフラ建設 | 252 | 61.1億円 |
| 関西電力株式会社 | 291 | 60.9億円 |
| 株式会社NTTドコモ | 21 | 59.5億円 |
| 三井物産エアロスペース株式会社 | 14 | 59.0億円 |
| 株式会社エネット | 177 | 56.9億円 |
| 株式会社IHI検査計測 | 71 | 56.6億円 |
| エフサステクノロジーズ株式会社 | 54 | 56.1億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 112 | 56.1億円 |
| 東日本電信電話株式会社 | 13 | 55.8億円 |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 210 | 54.9億円 |
| 株式会社協和機械製作所 | 39 | 54.8億円 |
| 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | 4 | 54.7億円 |
| 日本通運株式会社 | 375 | 54.4億円 |
| パナソニックコネクト株式会社 | 130 | 54.1億円 |
| 日本工営株式会社 | 179 | 54.0億円 |
| 株式会社有電社 | 92 | 53.9億円 |
| 株式会社クロスキャット | 33 | 53.0億円 |
| クボタ機工株式会社 | 118 | 52.8億円 |
| リコージャパン株式会社 | 254 | 52.5億円 |
| 一般財団法人自然環境研究センター | 344 | 51.1億円 |
| 富士ソフト株式会社 | 65 | 51.0億円 |
| 株式会社JPM | 12 | 50.2億円 |
| 株式会社復建エンジニヤリング | 3 | 50.1億円 |
| NECネクサソリューションズ株式会社 | 54 | 50.1億円 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 116 | 48.8億円 |
| 不二興産株式会社 | 14 | 48.1億円 |
| 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 90 | 47.6億円 |
| 一般財団法人沖縄美ら島財団 | 5 | 47.5億円 |
| 株式会社NHKテクノロジーズ | 44 | 47.5億円 |
| 一般社団法人新情報センター | 24 | 46.3億円 |
| 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 70 | 46.2億円 |
| 商船三井クルーズ株式会社 | 13 | 46.2億円 |
| 株式会社日立テクノロジーアンドサービス | 82 | 45.4億円 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 145 | 45.4億円 |
| KPMGコンサルティング株式会社 | 41 | 44.8億円 |
| 凸版印刷株式会社 | 118 | 44.6億円 |
| 株式会社国際電気 | 47 | 44.6億円 |
| 株式会社NICHIJO | 52 | 44.5億円 |
| 株式会社サンネクト | 222 | 44.1億円 |
| 富士興業株式会社 | 33 | 43.5億円 |
| 新生紙パルプ商事株式会社 | 36 | 43.4億円 |
| 株式会社東武 | 93 | 43.2億円 |
| 地崎道路株式会社 | 28 | 42.7億円 |
| 一般財団法人航空保安施設信頼性センター | 32 | 42.5億円 |
| 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会 | 3 | 42.3億円 |
| 公益財団法人原子力安全研究協会 | 40 | 42.0億円 |
| 公益財団法人地球環境戦略研究機関 | 131 | 41.9億円 |
| 国光施設工業株式会社 | 25 | 41.9億円 |
| さくらインターネット株式会社 | 10 | 41.6億円 |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 8 | 40.8億円 |
| 日立キャピタル株式会社 | 55 | 40.7億円 |
| 株式会社日経リサーチ | 17 | 40.7億円 |
| 中央工営株式会社 | 7 | 40.4億円 |
| 大成有楽不動産株式会社 | 25 | 40.3億円 |
| NECキャピタルソリューション株式会社 | 46 | 40.0億円 |
| 恵和興業株式会社 | 4 | 39.9億円 |
| ランスタッド株式会社 | 29 | 39.8億円 |
| 株式会社日本空港コンサルタンツ | 247 | 39.8億円 |
| アジア航測株式会社 | 174 | 38.2億円 |
| 富士電機株式会社 | 95 | 38.1億円 |
| ナカバヤシ株式会社 | 79 | 37.8億円 |
| 九電みらいエナジー株式会社 | 42 | 37.5億円 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 32 | 36.8億円 |
| 応用地質株式会社 | 90 | 36.8億円 |
| エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 159 | 36.8億円 |
| 日本道路興運株式会社 | 512 | 36.4億円 |
| 株式会社パスコ | 193 | 36.1億円 |
| 株式会社第一文眞堂 | 325 | 36.0億円 |
| みずほ東芝リース株式会社 | 34 | 35.9億円 |
| エクレ株式会社 | 32 | 35.7億円 |
| ソフトバンク株式会社 | 43 | 35.4億円 |
| 株式会社セック | 97 | 34.5億円 |
| 大丸株式会社 | 105 | 34.4億円 |
| 東芝ITサービス株式会社 | 15 | 34.1億円 |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 165 | 33.8億円 |
| エコ・ステーション・ハラマチ株式会社 | 9 | 33.8億円 |
| 一般財団法人航空機安全運航支援センター | 25 | 33.8億円 |
| 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 26 | 33.7億円 |
| 東京計器株式会社 | 61 | 33.3億円 |
| 株式会社高島テクノロジーセンター | 8 | 33.3億円 |
| 株式会社東京リーガルマインド | 149 | 33.1億円 |
| 加賀ソルネット株式会社 | 127 | 32.3億円 |
| ユニアデックス株式会社 | 18 | 32.2億円 |
| 株式会社ダイケンビルサービス | 5 | 31.9億円 |
| 株式会社日立製作所公共システム営業統括本部 | 1 | 31.5億円 |
| 岸本無線工業株式会社 | 69 | 31.1億円 |
| 富永物産株式会社 | 166 | 30.7億円 |
| 新日本空調株式会社 | 33 | 30.6億円 |
| 株式会社KANSOテクノス | 57 | 30.6億円 |
| 株式会社シーイーシー | 17 | 30.2億円 |
| 電通設備株式会社 | 165 | 30.2億円 |
| 三菱電機システムサービス株式会社 | 127 | 30.1億円 |
| 株式会社ホープ | 151 | 30.0億円 |
| テイケイ株式会社 | 73 | 29.9億円 |
| ネットワンシステムズ株式会社 | 59 | 29.6億円 |
| トヨタ自動車株式会社 | 8 | 29.5億円 |
| 三菱重工業株式会社 | 20 | 29.2億円 |
| 朝日電気工業株式会社 | 89 | 29.1億円 |
| 一般社団法人放送サービス高度化推進協会 | 10 | 29.0億円 |
| 三菱総研DCS株式会社 | 3 | 28.9億円 |
| 株式会社パネイル | 103 | 28.9億円 |
| 日本マテリアル株式会社 | 21 | 28.7億円 |
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 163 | 28.6億円 |
| 一般財団法人電波技術協会 | 38 | 28.4億円 |
| 大成設備株式会社 | 3 | 28.3億円 |
| 九州電力株式会社 | 128 | 28.2億円 |
| 株式会社竹中工務店 | 5 | 28.1億円 |
| プラナスソリューションズ株式会社 | 4 | 28.0億円 |
| 株式会社帝国データバンク | 102 | 27.9億円 |
| NTT西日本株式会社 | 49 | 27.9億円 |
| 日本管財株式会社 | 46 | 27.8億円 |
| 株式会社石川コンピュータ・センター | 28 | 27.5億円 |
| 大和リース株式会社 | 18 | 27.1億円 |
| 岩崎工業株式会社 | 21 | 27.0億円 |
| 大豊建設株式会社 | 1 | 27.0億円 |
| 株式会社日本総合研究所 | 127 | 27.0億円 |
| 九州建設株式会社 | 2 | 26.9億円 |
| 株式会社オーエムシー | 414 | 26.9億円 |
| 一般社団法人海外環境協力センター | 77 | 26.9億円 |
| 弁護士法人ブレインハート法律事務所 | 21 | 26.6億円 |
| 一般財団法人港湾空港総合技術センター | 38 | 26.6億円 |
| 株式会社拓和 | 237 | 26.2億円 |
| 英和株式会社 | 42 | 26.1億円 |
| 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル | 3 | 26.1億円 |
| 株式会社Works Human Intelligence | 12 | 26.0億円 |
| 株式会社アール・エス・シー | 29 | 25.8億円 |
| ランゲート株式会社 | 87 | 25.7億円 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 42 | 25.6億円 |
| 株式会社前田産業 | 22 | 25.5億円 |
| 株式会社紀伊國屋書店 | 259 | 25.5億円 |
| データ・フォアビジョン株式会社 | 1 | 25.5億円 |
| 株式会社リコー | 88 | 25.4億円 |
| 東京瓦斯株式会社 | 57 | 25.4億円 |
| 富士電機ITソリューション株式会社 | 79 | 25.2億円 |
| 北海道電力株式会社 | 112 | 24.8億円 |
| NTTデータ・カスタマサービス株式会社 | 62 | 24.7億円 |
| ニュービルメン協同組合 | 38 | 24.1億円 |
| 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 80 | 23.9億円 |
| 株式会社富士通総研 | 150 | 23.9億円 |
| 株式会社ジャムコ | 83 | 23.7億円 |
| 国際航業株式会社 | 84 | 23.6億円 |
| TOPPANエッジ株式会社 | 93 | 23.5億円 |
| 三機工業株式会社 | 29 | 23.5億円 |
| JRCシステムサービス株式会社 | 75 | 23.5億円 |
| 株式会社電通総研 | 9 | 23.4億円 |
| 株式会社岩崎 | 207 | 23.1億円 |
| 株式会社安藤・間 | 2 | 23.0億円 |
| 三井情報株式会社 | 10 | 22.8億円 |
| サミットエナジー株式会社 | 55 | 22.8億円 |
| 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 33 | 22.2億円 |
| 日本メックス株式会社 | 24 | 22.1億円 |
| 栗原工業株式会社 | 18 | 22.0億円 |
| 株式会社NTTデータSMS | 11 | 22.0億円 |
| 富士テレコム株式会社 | 94 | 22.0億円 |
| 一般財団法人防衛弘済会 | 4 | 21.8億円 |
| 国立研究開発法人国立環境研究所 | 91 | 21.7億円 |
| 扶桑電通株式会社 | 138 | 21.6億円 |
| トランス・コスモス株式会社 | 35 | 21.6億円 |
| エフコム株式会社 | 65 | 21.2億円 |
| 一般社団法人電波産業会 | 36 | 21.1億円 |
| NTTアドバンステクノロジ株式会社 | 70 | 21.1億円 |
| 一般財団法人日本気象協会 | 158 | 21.0億円 |
| 株式会社秋山商会 | 392 | 21.0億円 |
| 岡山航空株式会社 | 51 | 20.8億円 |
| 株式会社ゼンリン | 31 | 20.8億円 |
| 西日本電信電話株式会社 | 10 | 20.6億円 |
| 中部電力株式会社 | 102 | 20.5億円 |
| 日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 | 13 | 20.4億円 |
| 株式会社施設技術研究所 | 90 | 20.1億円 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト | 30 | 19.9億円 |
| 情報創造事業協同組合 | 36 | 19.9億円 |
| 株式会社日立ハイテクソリューションズ | 38 | 19.8億円 |
| 株式会社NTTデータ・アイ | 32 | 19.8億円 |
| 株式会社木曽造船 | 9 | 19.8億円 |
| 有限会社タケマエ | 63 | 19.7億円 |
| 株式会社菱熱 | 65 | 19.7億円 |
| 一般財団法人日本特許情報機構 | 10 | 19.7億円 |
| 大亜工業株式会社 | 35 | 19.6億円 |
| 理科研株式会社 | 16 | 19.6億円 |
| 日本電算企画株式会社 | 28 | 19.5億円 |
| Smiths Detection Germany GmbH | 6 | 19.5億円 |
| 太平ビルサービス株式会社 | 178 | 19.4億円 |
| 株式会社クラフティア | 15 | 19.3億円 |
| 株式会社コングレ | 5 | 19.3億円 |
| 株式会社価値総合研究所 | 59 | 19.1億円 |
| ヱル電株式会社 | 52 | 19.0億円 |
| 株式会社クリハラント | 8 | 19.0億円 |
| ゼロワットパワー株式会社 | 77 | 18.8億円 |
| キヤノン電子テクノロジー株式会社 | 41 | 18.8億円 |
| SBテクノロジー株式会社 | 17 | 18.7億円 |
| JRAシステムサービス株式会社 | 13 | 18.7億円 |
| キョウワプロテック株式会社 | 234 | 18.7億円 |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 31 | 18.6億円 |
| 株式会社ハイドロシステム開発 | 75 | 18.6億円 |
| 一般財団法人河川情報センター | 4 | 18.6億円 |
| 株式会社オカモトヤ | 39 | 18.6億円 |
| 東急建設株式会社 | 3 | 18.5億円 |
| NTTファイナンス株式会社 | 16 | 18.5億円 |
| エアロトヨタ株式会社 | 46 | 18.5億円 |
| 株式会社ライジングサンセキュリティーサービス | 29 | 18.2億円 |
| 株式会社NTTアド | 21 | 18.2億円 |
| 株式会社ラック | 52 | 18.1億円 |
| 建設業労働災害防止協会 | 21 | 17.9億円 |
| 一般財団法人公園財団 | 1 | 17.6億円 |
| 宏電エテック株式会社 | 25 | 17.6億円 |
| 株式会社数理計画 | 94 | 17.5億円 |
| 田中貴金属工業株式会社 | 6 | 17.4億円 |
| セコム株式会社 | 435 | 17.4億円 |
| あぶくま環境協業組合 | 3 | 17.4億円 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 95 | 17.4億円 |
| 日本エアロスペース株式会社 | 109 | 17.3億円 |
| 独立行政法人自動車技術総合機構 | 77 | 17.3億円 |
| 大新東株式会社 | 30 | 17.3億円 |
| ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 | 18 | 17.3億円 |
| 一般財団法人青少年国際交流推進センター | 31 | 17.3億円 |
| 丸紅株式会社 | 45 | 17.2億円 |
| 西菱電機株式会社 | 46 | 17.1億円 |
| UDトラックス北海道株式会社 | 9 | 17.1億円 |
| 株式会社熊谷組 | 2 | 17.0億円 |
| フジテック株式会社 | 85 | 16.9億円 |
| 株式会社セールスフォース・ジャパン | 5 | 16.9億円 |
| 中日本航空株式会社 | 33 | 16.8億円 |
| 株式会社穴吹ハウジングサービス | 17 | 16.8億円 |
| 株式会社藤井組 | 1 | 16.8億円 |
| ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 185 | 16.7億円 |
| コマツカスタマーサポート株式会社 | 27 | 16.7億円 |
| 株式会社トーエネック | 3 | 16.4億円 |
| マルフジエンジニアリング株式会社 | 3 | 16.4億円 |
| エネサーブ株式会社 | 155 | 16.4億円 |
| イービストレード株式会社 | 39 | 16.3億円 |
| 株式会社通電技術 | 112 | 15.9億円 |
| 有限会社佐洋運輸 | 4 | 15.9億円 |
| 有限会社川俣クリーンホープ | 2 | 15.8億円 |
| 株式会社乃村工藝社 | 23 | 15.7億円 |
| 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備 | 3 | 15.6億円 |
| 日本海電業株式会社 | 33 | 15.5億円 |
| アルテリア・ネットワークス株式会社 | 9 | 15.5億円 |
| 株式会社環境管理センター | 93 | 15.4億円 |
| エス・イー・シーエレベーター株式会社 | 121 | 15.3億円 |
| 株式会社サンコーシヤ | 46 | 15.2億円 |
| 佐藤工業株式会社 | 6 | 15.2億円 |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 44 | 15.1億円 |
| 株式会社読売アルスR | 49 | 15.0億円 |
| 株式会社ほくつう | 76 | 14.9億円 |
| 三菱造船株式会社 | 1 | 14.9億円 |
| 東北電力株式会社 | 37 | 14.8億円 |
| 株式会社サンユー | 412 | 14.7億円 |
| 一般財団法人日本自動車研究所 | 74 | 14.7億円 |
| 株式会社アイネット | 327 | 14.6億円 |
| 株式会社朝日広告社 | 31 | 14.6億円 |
| 株式会社インテージ | 20 | 14.6億円 |
| 株式会社大輝 | 24 | 14.6億円 |
| 楢葉町建設業協同組合 | 3 | 14.5億円 |
| 日本総合サービス株式会社 | 63 | 14.4億円 |
| 日本電計株式会社 | 34 | 14.4億円 |
| 日本下水道事業団 | 4 | 14.4億円 |
| 株式会社新成建設 | 1 | 14.3億円 |
| 日本不動産管理株式会社 | 5 | 14.3億円 |
| 株式会社NTTファシリティーズ | 19 | 14.1億円 |
| 株式会社タダノ | 9 | 14.1億円 |
| 株式会社広済堂ホールディングス | 53 | 14.1億円 |
| 株式会社第四北越ITソリューションズ | 51 | 14.0億円 |
| 沖縄電興株式会社 | 62 | 14.0億円 |
| 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 | 39 | 13.9億円 |
| 名菱電子株式会社 | 38 | 13.9億円 |
| 三共電気工業株式会社 | 11 | 13.8億円 |
| 株式会社セイワビジネスサプライズ | 85 | 13.8億円 |
| 株式会社日立アーバンサポート | 26 | 13.8億円 |
| サンエス警備保障株式会社 | 29 | 13.7億円 |
| ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 | 10 | 13.7億円 |
| メールソリューション・ジャパン株式会社 | 41 | 13.7億円 |
| 株式会社日本能率協会総合研究所 | 108 | 13.5億円 |
| 株式会社ケー・デー・シー | 266 | 13.4億円 |
| 株式会社HBA | 43 | 13.4億円 |
| 独立行政法人日本貿易振興機構 | 14 | 13.4億円 |
| 四電エンジニアリング株式会社 | 32 | 13.3億円 |
| りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 28 | 13.2億円 |
| エスケー産業株式会社 | 17 | 13.2億円 |
| 西武造園株式会社 | 5 | 13.1億円 |
| 若築・南洋土建特定建設工事共同企業体 | 1 | 13.1億円 |
| 東北緑化環境保全株式会社 | 43 | 13.0億円 |
| 株式会社不二ビルサービス | 9 | 13.0億円 |
| 一般財団法人産業遺産国民会議 | 8 | 13.0億円 |
| 環境開発工業株式会社 | 49 | 13.0億円 |
| 杉田建設株式会社 | 6 | 12.9億円 |
| 株式会社プリマジェスト | 19 | 12.8億円 |
| 株式会社東京電気技術サービス | 4 | 12.7億円 |
| 公益財団法人原子力安全技術センター | 22 | 12.7億円 |
| 株式会社フォーカスシステムズ | 76 | 12.7億円 |
| 一般財団法人日本建設情報総合センター | 31 | 12.7億円 |
| 中国電力株式会社 | 93 | 12.7億円 |
| Bell Textron株式会社 | 4 | 12.6億円 |
| 日本電設工業株式会社 | 17 | 12.6億円 |
| 株式会社清光社 | 44 | 12.6億円 |
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | 13 | 12.5億円 |
| 河北通信工業株式会社 | 46 | 12.5億円 |
| 株式会社マルツ電波 | 19 | 12.3億円 |
| 株式会社オーチュー | 8 | 12.3億円 |
| 株式会社テクノ菱和 | 4 | 12.2億円 |
| 株式会社日本港湾コンサルタント | 6 | 12.1億円 |
| 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 | 23 | 12.0億円 |
| 株式会社三省堂書店 | 119 | 12.0億円 |
| 株式会社総合設備コンサルタント | 135 | 12.0億円 |
| 株式会社JTB | 27 | 12.0億円 |
| 日本クレア株式会社 | 1 | 12.0億円 |
| 一般財団法人九州環境管理協会 | 22 | 11.9億円 |
| 株式会社サンポー | 240 | 11.9億円 |
| オリックス自動車株式会社 | 71 | 11.9億円 |
| エクシオグループ株式会社 | 40 | 11.9億円 |
| 日本郵便株式会社 | 274 | 11.8億円 |
| 佐川急便株式会社 | 167 | 11.8億円 |
| エイチ・シー・ネットワークス株式会社 | 37 | 11.8億円 |
| 株式会社フジモト | 239 | 11.8億円 |
| 日通旅行株式会社 | 134 | 11.7億円 |
| 株式会社読売アルスA | 30 | 11.7億円 |
| 株式会社ティー・エム・シー・インターナショナル | 67 | 11.6億円 |
| ユーロフィン日本環境株式会社 | 15 | 11.6億円 |
| 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 101 | 11.6億円 |
| 一般財団法人カーボンニュートラル燃料技術センター | 12 | 11.6億円 |
| 中央労働災害防止協会 | 24 | 11.5億円 |
| 日本レコードマネジメント株式会社 | 107 | 11.5億円 |
| ドーピー建設工業・大米建設特定建設工事共同企業体 | 1 | 11.4億円 |
| 株式会社中崎電子工業 | 40 | 11.4億円 |
| リコーソリューションズ東京株式会社 | 35 | 11.3億円 |
| 株式会社本間組 | 3 | 11.3億円 |
| 長野日本無線株式会社 | 102 | 11.3億円 |
| アイグステック株式会社 | 4 | 11.3億円 |
| 山本電子工業株式会社 | 71 | 11.3億円 |
| JFEエンジニアリング株式会社 | 4 | 11.3億円 |
| 三井物産セキュアディレクション株式会社 | 26 | 11.2億円 |
| 株式会社ネットアルファ | 102 | 11.2億円 |
| 株式会社IHI原動機 | 83 | 11.2億円 |
| サマユー株式会社 | 48 | 11.2億円 |
| 東京コンピュータサービス株式会社 | 32 | 11.2億円 |
| NECソリューションイノベータ株式会社 | 16 | 11.1億円 |
| 広友物産株式会社 | 98 | 11.0億円 |
| 電気興業株式会社 | 26 | 11.0億円 |
| コーユーレンティア株式会社 | 66 | 10.9億円 |
| 株式会社日立ビルシステム | 157 | 10.9億円 |
| ソレキア株式会社 | 25 | 10.9億円 |
| 株式会社栄光エンジニアリング | 89 | 10.9億円 |
| 空港施設株式会社 | 23 | 10.8億円 |
| 株式会社加藤製作所 | 14 | 10.7億円 |
| 公益財団法人介護労働安定センター | 117 | 10.7億円 |
| 海洋総合開発株式会社 | 17 | 10.7億円 |
| 日本シテイビルサービス株式会社 | 14 | 10.6億円 |
| 北菱産業埠頭株式会社 | 30 | 10.6億円 |
| リエスパワーネクスト株式会社 | 119 | 10.6億円 |
| 株式会社東機システムサービス | 156 | 10.6億円 |
| 一般財団法人日本宇宙フォーラム | 33 | 10.5億円 |
| 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 4 | 10.5億円 |
| ファイナンスプリント株式会社 | 39 | 10.5億円 |
| 株式会社トーカンオリエンス | 36 | 10.5億円 |
| 光陽無線株式会社 | 66 | 10.5億円 |
| 株式会社JSOL | 1 | 10.4億円 |
| 株式会社電通 | 10 | 10.4億円 |
| 株式会社JALみらい建設 | 3 | 10.4億円 |
| 株式会社アルゴグラフィックス | 7 | 10.4億円 |
| 瀬戸内クラフト株式会社 | 4 | 10.4億円 |
| 株式会社日新アセットマネジメント | 7 | 10.3億円 |
| 株式会社村上電業社 | 28 | 10.3億円 |
| 株式会社三陽堂 | 64 | 10.3億円 |
| 日伯エタノール株式会社 | 2 | 10.3億円 |
| 公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター | 4 | 10.2億円 |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 108 | 10.2億円 |
| 三菱UFJニコス株式会社 | 2 | 10.2億円 |
| 株式会社ジョーエイ | 134 | 10.2億円 |
| 一般財団法人航空保安研究センター | 61 | 10.1億円 |
| 株式会社綜合キャリアオプション | 35 | 10.1億円 |
| シャープマーケティングジャパン株式会社 | 21 | 10.1億円 |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 3 | 10.1億円 |
| 千翔エンジニアリング株式会社 | 37 | 10.0億円 |
| 宇宙技術開発株式会社 | 27 | 9.98億円 |
| 株式会社オオバ | 17 | 9.95億円 |
| 株式会社電通デジタル | 5 | 9.88億円 |
| TIS株式会社 | 7 | 9.85億円 |
| 株式会社モリイチ | 49 | 9.85億円 |
| 株式会社福助屋 | 142 | 9.84億円 |
| 協和道路株式会社 | 6 | 9.83億円 |
| 一般財団法人リモート・センシング技術センター | 33 | 9.75億円 |
| 大栄環境株式会社 | 8 | 9.74億円 |
| 株式会社祝一 | 5 | 9.66億円 |
| 日米電子株式会社 | 34 | 9.65億円 |
| 株式会社成田空港美整社 | 17 | 9.62億円 |
| 株式会社ムラヤマ | 35 | 9.60億円 |
| ローゼンバウアーインターナショナルAG | 5 | 9.57億円 |
| 五洋建設株式会社・株式会社國場組特定建設工事共同企業体 | 1 | 9.57億円 |
| 社会システム株式会社 | 152 | 9.55億円 |
| 株式会社インフォマティクス | 16 | 9.54億円 |
| マカフィー株式会社 | 14 | 9.54億円 |
| 株式会社東陽テクニカ | 56 | 9.52億円 |
| 東芝ライテック株式会社 | 31 | 9.51億円 |
| 太平洋セメント株式会社 | 6 | 9.46億円 |
| PwC Japan有限責任監査法人 | 84 | 9.40億円 |
| NTT・TCリース株式会社 | 4 | 9.40億円 |
| 範多機械株式会社 | 18 | 9.36億円 |
