推計年収*
452.89万円
有効求人倍率(参考)
1.34倍
1人当たり県民所得
260.5万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.26万円 | 19.5万円 | 17.74万円 | 272.86万円 |
| 20~24歳 | 24.38万円 | 22.7万円 | 45.44万円 | 338万円 |
| 25~29歳 | 28.97万円 | 26.11万円 | 60.3万円 | 407.94万円 |
| 30~34歳 | 30.74万円 | 27.66万円 | 71.65万円 | 440.53万円 |
| 35~39歳 | 31.45万円 | 28.65万円 | 85.62万円 | 463.02万円 |
| 40~44歳 | 31.57万円 | 29.36万円 | 86.93万円 | 465.77万円 |
| 45~49歳 | 34.17万円 | 31.87万円 | 97.46万円 | 507.5万円 |
| 50~54歳 | 33.9万円 | 31.72万円 | 96.32万円 | 503.12万円 |
| 55~59歳 | 33.66万円 | 31.5万円 | 96.02万円 | 499.94万円 |
| 60~64歳 | 31.9万円 | 29.56万円 | 61.17万円 | 443.97万円 |
| 65~69歳 | 32.33万円 | 29.72万円 | 45.16万円 | 433.12万円 |
| 70歳~ | 23.72万円 | 22.68万円 | 43.66万円 | 328.3万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 5.92兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 4.11兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 260.5万円 |
| 民営事業所数(2021) | 71,793所 |
| 民営従業者数(2021) | 659,951人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 53.33% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.34倍 | 313,913 | 233,832 |
| 2022 | 1.44倍 | 329,627 | 229,750 |
| 2021 | 1.39倍 | 315,251 | 226,107 |
| 2020 | 1.18倍 | 273,658 | 231,109 |
| 2019 | 1.34倍 | 299,450 | 223,187 |
| 2018 | 1.31倍 | 300,793 | 229,614 |
| 2017 | 1.18倍 | 290,287 | 245,589 |
| 2016 | 0.97倍 | 252,384 | 259,903 |
| 2015 | 0.79倍 | 222,653 | 282,391 |
| 2014 | 0.69倍 | 205,654 | 300,398 |
| 2013 | 0.62倍 | 201,071 | 325,646 |
| 2012 | 0.54倍 | 191,654 | 353,057 |