推計年収*
429.56万円
有効求人倍率(参考)
1.43倍
1人当たり県民所得
250.7万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 19.35万円 | 18.25万円 | 10.44万円 | 242.64万円 |
| 20~24歳 | 23.48万円 | 21.94万円 | 35.92万円 | 317.68万円 |
| 25~29歳 | 25.74万円 | 23.62万円 | 56.68万円 | 365.56万円 |
| 30~34歳 | 27.75万円 | 25.24万円 | 64.62万円 | 397.62万円 |
| 35~39歳 | 30.13万円 | 27.74万円 | 71.69万円 | 433.25万円 |
| 40~44歳 | 31.06万円 | 28.95万円 | 81.63万円 | 454.35万円 |
| 45~49歳 | 32.52万円 | 30.13万円 | 87.14万円 | 477.38万円 |
| 50~54歳 | 33.23万円 | 30.96万円 | 88.1万円 | 486.86万円 |
| 55~59歳 | 33.04万円 | 30.89万円 | 85万円 | 481.48万円 |
| 60~64歳 | 29.96万円 | 28.77万円 | 59.3万円 | 418.82万円 |
| 65~69歳 | 24.46万円 | 23.57万円 | 30.94万円 | 324.46万円 |
| 70歳~ | 25.22万円 | 24.72万円 | 23.95万円 | 326.59万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 1.93兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 1.38兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 250.7万円 |
| 民営事業所数(2021) | 24,242所 |
| 民営従業者数(2021) | 230,055人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 54.43% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.43倍 | 101,618 | 70,954 |
| 2022 | 1.61倍 | 111,959 | 69,621 |
| 2021 | 1.45倍 | 103,004 | 71,037 |
| 2020 | 1.24倍 | 90,012 | 72,783 |
| 2019 | 1.59倍 | 112,337 | 70,559 |
| 2018 | 1.53倍 | 110,480 | 72,123 |
| 2017 | 1.49倍 | 112,012 | 75,349 |
| 2016 | 1.23倍 | 100,771 | 81,811 |
| 2015 | 1.01倍 | 91,504 | 90,826 |
| 2014 | 0.87倍 | 85,276 | 97,671 |
| 2013 | 0.73倍 | 79,009 | 108,479 |
| 2012 | 0.58倍 | 67,635 | 117,685 |