推計年収*
498.21万円
有効求人倍率(参考)
1.47倍
1人当たり県民所得
285.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.62万円 | 20.19万円 | 12.49万円 | 271.93万円 |
| 20~24歳 | 25.57万円 | 23.07万円 | 47.5万円 | 354.34万円 |
| 25~29歳 | 28.77万円 | 25.45万円 | 66.03万円 | 411.27万円 |
| 30~34歳 | 31.21万円 | 27.59万円 | 80.04万円 | 454.56万円 |
| 35~39歳 | 32.67万円 | 29.5万円 | 91.42万円 | 483.46万円 |
| 40~44歳 | 36.17万円 | 32.74万円 | 101.97万円 | 536.01万円 |
| 45~49歳 | 36.84万円 | 33.68万円 | 103.88万円 | 545.96万円 |
| 50~54歳 | 40.08万円 | 36.6万円 | 117.41万円 | 598.37万円 |
| 55~59歳 | 38.43万円 | 35.58万円 | 116.19万円 | 577.35万円 |
| 60~64歳 | 30.84万円 | 29.12万円 | 72.26万円 | 442.34万円 |
| 65~69歳 | 30.98万円 | 29.76万円 | 40.3万円 | 412.06万円 |
| 70歳~ | 26.44万円 | 25.24万円 | 36.33万円 | 353.61万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.86兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 2.69兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 285.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 44,943所 |
| 民営従業者数(2021) | 431,667人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 55.83% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.47倍 | 169,566 | 115,239 |
| 2022 | 1.51倍 | 172,599 | 114,345 |
| 2021 | 1.42倍 | 160,628 | 112,866 |
| 2020 | 1.31倍 | 149,072 | 113,809 |
| 2019 | 1.69倍 | 185,558 | 109,701 |
| 2018 | 1.72倍 | 192,341 | 111,991 |
| 2017 | 1.65倍 | 195,920 | 119,130 |
| 2016 | 1.51倍 | 190,167 | 126,251 |
| 2015 | 1.32倍 | 177,133 | 134,082 |
| 2014 | 1.24倍 | 178,908 | 144,027 |
| 2013 | 1.19倍 | 190,276 | 159,572 |
| 2012 | 0.96倍 | 169,347 | 176,916 |