推計年収*
506.15万円
有効求人倍率(参考)
1.35倍
1人当たり県民所得
331.4万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.81万円 | 20.37万円 | 9.3万円 | 283.02万円 |
| 20~24歳 | 25.94万円 | 23.33万円 | 45.32万円 | 356.6万円 |
| 25~29歳 | 29.13万円 | 25.91万円 | 69万円 | 418.56万円 |
| 30~34歳 | 32.96万円 | 29.01万円 | 82.37万円 | 477.89万円 |
| 35~39歳 | 35.63万円 | 31.71万円 | 97.86万円 | 525.42万円 |
| 40~44歳 | 37.32万円 | 33.57万円 | 107.87万円 | 555.71万円 |
| 45~49歳 | 38.4万円 | 35.08万円 | 115.35万円 | 576.15万円 |
| 50~54歳 | 38.83万円 | 35.61万円 | 113.68万円 | 579.64万円 |
| 55~59歳 | 39.71万円 | 36.95万円 | 114.6万円 | 591.12万円 |
| 60~64歳 | 31.54万円 | 29.71万円 | 72.2万円 | 450.68万円 |
| 65~69歳 | 27.52万円 | 26.24万円 | 33.91万円 | 364.15万円 |
| 70歳~ | 23.94万円 | 23.3万円 | 28.92万円 | 316.2万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 17.53兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 11.95兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 331.4万円 |
| 民営事業所数(2021) | 161,789所 |
| 民営従業者数(2021) | 1,730,955人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 57.7% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.35倍 | 508,002 | 377,227 |
| 2022 | 1.4倍 | 518,084 | 371,048 |
| 2021 | 1.25倍 | 479,428 | 383,096 |
| 2020 | 1倍 | 411,658 | 412,532 |
| 2019 | 1.52倍 | 541,297 | 357,074 |
| 2018 | 1.73倍 | 610,394 | 353,078 |
| 2017 | 1.59倍 | 602,762 | 379,743 |
| 2016 | 1.33倍 | 545,942 | 410,526 |
| 2015 | 1.11倍 | 501,033 | 451,146 |
| 2014 | 1.02倍 | 489,704 | 482,634 |
| 2013 | 0.81倍 | 427,415 | 531,006 |
| 2012 | 0.69倍 | 383,121 | 557,965 |