推計年収*
426.38万円
有効求人倍率(参考)
1.4倍
1人当たり県民所得
268.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 20.09万円 | 19.28万円 | 12.72万円 | 253.8万円 |
| 20~24歳 | 23.46万円 | 21.78万円 | 48.69万円 | 330.21万円 |
| 25~29歳 | 27.56万円 | 25.01万円 | 65.62万円 | 396.34万円 |
| 30~34歳 | 27.41万円 | 25.17万円 | 66.28万円 | 395.2万円 |
| 35~39歳 | 29.46万円 | 27.4万円 | 71.22万円 | 424.74万円 |
| 40~44歳 | 31.35万円 | 29.18万円 | 81.65万円 | 457.85万円 |
| 45~49歳 | 31.27万円 | 29.26万円 | 86.31万円 | 461.55万円 |
| 50~54歳 | 33.28万円 | 31.24万円 | 94.96万円 | 494.32万円 |
| 55~59歳 | 33.23万円 | 31.26万円 | 87.95万円 | 486.71万円 |
| 60~64歳 | 26.47万円 | 25.22万円 | 54.69万円 | 372.33万円 |
| 65~69歳 | 25.1万円 | 23.87万円 | 36.92万円 | 338.12万円 |
| 70歳~ | 22.88万円 | 22.17万円 | 30.73万円 | 305.29万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.55兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 2.54兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 268.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 44,883所 |
| 民営従業者数(2021) | 398,671人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 51.62% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.4倍 | 165,772 | 118,358 |
| 2022 | 1.5倍 | 178,752 | 118,836 |
| 2021 | 1.5倍 | 182,446 | 121,572 |
| 2020 | 1.25倍 | 161,245 | 129,447 |
| 2019 | 1.36倍 | 172,966 | 127,375 |
| 2018 | 1.42倍 | 185,674 | 131,002 |
| 2017 | 1.25倍 | 172,879 | 138,191 |
| 2016 | 1.04倍 | 155,278 | 149,963 |
| 2015 | 0.92倍 | 151,469 | 165,433 |
| 2014 | 0.79倍 | 141,530 | 179,447 |
| 2013 | 0.63倍 | 128,268 | 203,866 |
| 2012 | 0.54倍 | 121,981 | 228,030 |