推計年収*
500.33万円
有効求人倍率(参考)
1.19倍
1人当たり県民所得
273.3万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.81万円 | 21.08万円 | 12.74万円 | 286.46万円 |
| 20~24歳 | 26.51万円 | 23.94万円 | 41.65万円 | 359.77万円 |
| 25~29歳 | 29.68万円 | 26.39万円 | 67.89万円 | 424.05万円 |
| 30~34歳 | 32.13万円 | 28.98万円 | 78.87万円 | 464.43万円 |
| 35~39歳 | 34.6万円 | 31.25万円 | 92.05万円 | 507.25万円 |
| 40~44歳 | 36.61万円 | 33.32万円 | 103.08万円 | 542.4万円 |
| 45~49歳 | 36.45万円 | 33.54万円 | 103.03万円 | 540.43万円 |
| 50~54歳 | 38.81万円 | 35.8万円 | 115.78万円 | 581.5万円 |
| 55~59歳 | 38.18万円 | 35.75万円 | 115.87万円 | 574.03万円 |
| 60~64歳 | 33.61万円 | 31.75万円 | 78.87万円 | 482.19万円 |
| 65~69歳 | 28.61万円 | 27.19万円 | 39.29万円 | 382.61万円 |
| 70歳~ | 26.29万円 | 25.3万円 | 25.1万円 | 340.58万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 19.46兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 14兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 273.3万円 |
| 民営事業所数(2021) | 210,530所 |
| 民営従業者数(2021) | 2,309,989人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 58.99% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.19倍 | 828,735 | 695,462 |
| 2022 | 1.17倍 | 825,168 | 706,288 |
| 2021 | 1.04倍 | 752,967 | 722,230 |
| 2020 | 0.98倍 | 673,765 | 688,410 |
| 2019 | 1.39倍 | 872,862 | 626,795 |
| 2018 | 1.45倍 | 917,646 | 633,844 |
| 2017 | 1.37倍 | 884,314 | 647,527 |
| 2016 | 1.19倍 | 821,306 | 691,722 |
| 2015 | 1.01倍 | 764,998 | 757,880 |
| 2014 | 0.87倍 | 709,021 | 817,639 |
| 2013 | 0.72倍 | 646,941 | 904,906 |
| 2012 | 0.61倍 | 612,241 | 1,003,439 |