推計年収*
480.53万円
有効求人倍率(参考)
1.86倍
1人当たり県民所得
326.3万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 23.88万円 | 22.71万円 | 17.87万円 | 304.43万円 |
| 20~24歳 | 25.08万円 | 22.92万円 | 39.3万円 | 340.26万円 |
| 25~29歳 | 28.06万円 | 25.37万円 | 68.1万円 | 404.82万円 |
| 30~34歳 | 30.85万円 | 27.93万円 | 79.64万円 | 449.84万円 |
| 35~39歳 | 33.07万円 | 30.06万円 | 94.37万円 | 491.21万円 |
| 40~44歳 | 35.78万円 | 32.94万円 | 101.92万円 | 531.28万円 |
| 45~49歳 | 35.72万円 | 32.87万円 | 105.3万円 | 533.94万円 |
| 50~54歳 | 36.6万円 | 34.35万円 | 113.15万円 | 552.35万円 |
| 55~59歳 | 37.18万円 | 34.71万円 | 112.42万円 | 558.58万円 |
| 60~64歳 | 30.12万円 | 28.38万円 | 83.59万円 | 445.03万円 |
| 65~69歳 | 26.61万円 | 25.41万円 | 44.63万円 | 363.95万円 |
| 70歳~ | 21.78万円 | 20.99万円 | 26.06万円 | 287.42万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.68兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 2.48兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 326.3万円 |
| 民営事業所数(2021) | 39,859所 |
| 民営従業者数(2021) | 373,974人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 56.43% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.86倍 | 139,324 | 74,765 |
| 2022 | 1.94倍 | 142,094 | 73,226 |
| 2021 | 1.87倍 | 133,443 | 71,263 |
| 2020 | 1.56倍 | 115,269 | 74,143 |
| 2019 | 1.92倍 | 134,802 | 70,236 |
| 2018 | 2倍 | 139,838 | 69,918 |
| 2017 | 1.84倍 | 132,724 | 71,972 |
| 2016 | 1.62倍 | 125,688 | 77,476 |
| 2015 | 1.4倍 | 116,093 | 82,782 |
| 2014 | 1.28倍 | 112,191 | 87,820 |
| 2013 | 1.08倍 | 107,591 | 99,617 |
| 2012 | 0.96倍 | 101,341 | 105,985 |