推計年収*
592.11万円
有効求人倍率(参考)
0.9倍
1人当たり県民所得
319.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 24.59万円 | 22.15万円 | 19.55万円 | 314.63万円 |
| 20~24歳 | 27.91万円 | 25.4万円 | 37.98万円 | 372.9万円 |
| 25~29歳 | 32.97万円 | 29.23万円 | 77.78万円 | 473.42万円 |
| 30~34歳 | 37.91万円 | 33.92万円 | 98.31万円 | 553.23万円 |
| 35~39歳 | 41.68万円 | 37.7万円 | 114.04万円 | 614.2万円 |
| 40~44歳 | 43.57万円 | 39.89万円 | 128.9万円 | 651.74万円 |
| 45~49歳 | 45.05万円 | 41.36万円 | 135.75万円 | 676.35万円 |
| 50~54歳 | 44.99万円 | 41.5万円 | 137.5万円 | 677.38万円 |
| 55~59歳 | 45.85万円 | 42.47万円 | 137.07万円 | 687.27万円 |
| 60~64歳 | 37.74万円 | 35.14万円 | 86.94万円 | 539.82万円 |
| 65~69歳 | 31.67万円 | 29.91万円 | 39.54万円 | 419.58万円 |
| 70歳~ | 28.76万円 | 27.34万円 | 21.42万円 | 366.54万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 35.29兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 29.54兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 319.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 285,325所 |
| 民営従業者数(2021) | 3,525,744人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 63.06% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.9倍 | 721,381 | 803,973 |
| 2022 | 0.88倍 | 722,184 | 820,183 |
| 2021 | 0.78倍 | 674,334 | 865,190 |
| 2020 | 0.74倍 | 615,617 | 831,994 |
| 2019 | 1.06倍 | 767,225 | 723,523 |
| 2018 | 1.12倍 | 819,058 | 734,732 |
| 2017 | 1.08倍 | 830,324 | 772,339 |
| 2016 | 0.94倍 | 765,309 | 817,380 |
| 2015 | 0.85倍 | 750,765 | 878,971 |
| 2014 | 0.76倍 | 718,566 | 944,627 |
| 2013 | 0.63倍 | 664,239 | 1,061,521 |
| 2012 | 0.51倍 | 597,671 | 1,165,301 |