推計年収*
411.44万円
有効求人倍率(参考)
1.12倍
1人当たり県民所得
225.8万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 18.73万円 | 17.84万円 | 7.73万円 | 232.49万円 |
| 20~24歳 | 23.07万円 | 21.44万円 | 26.61万円 | 303.45万円 |
| 25~29歳 | 25.85万円 | 23.88万円 | 45.97万円 | 356.17万円 |
| 30~34歳 | 28.27万円 | 26.54万円 | 52.39万円 | 391.63万円 |
| 35~39歳 | 29.47万円 | 27.43万円 | 62.04万円 | 415.68万円 |
| 40~44歳 | 32.35万円 | 30.35万円 | 65.97万円 | 454.17万円 |
| 45~49歳 | 32.35万円 | 30.41万円 | 71.39万円 | 459.59万円 |
| 50~54歳 | 33.1万円 | 31.47万円 | 76.33万円 | 473.53万円 |
| 55~59歳 | 31.27万円 | 29.57万円 | 70.86万円 | 446.1万円 |
| 60~64歳 | 28.33万円 | 27.04万円 | 51.27万円 | 391.23万円 |
| 65~69歳 | 25.53万円 | 24.54万円 | 25.75万円 | 332.11万円 |
| 70歳~ | 24.6万円 | 23.91万円 | 13.69万円 | 308.89万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 4.37兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.32兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 225.8万円 |
| 民営事業所数(2021) | 63,593所 |
| 民営従業者数(2021) | 584,191人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 60.03% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.12倍 | 234,674 | 209,459 |
| 2022 | 0.99倍 | 223,125 | 226,468 |
| 2021 | 0.8倍 | 185,374 | 231,809 |
| 2020 | 0.72倍 | 161,790 | 226,378 |
| 2019 | 1.13倍 | 226,898 | 201,528 |
| 2018 | 1.12倍 | 221,876 | 198,592 |
| 2017 | 1.04倍 | 217,165 | 207,960 |
| 2016 | 0.89倍 | 200,076 | 226,179 |
| 2015 | 0.76倍 | 184,385 | 242,432 |
| 2014 | 0.64倍 | 166,298 | 259,397 |
| 2013 | 0.5倍 | 145,584 | 289,983 |
| 2012 | 0.36倍 | 119,932 | 331,164 |