推計年収*
517.35万円
有効求人倍率(参考)
1.19倍
1人当たり県民所得
330.7万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.63万円 | 20.98万円 | 16.84万円 | 288.4万円 |
| 20~24歳 | 26.4万円 | 23.62万円 | 50.33万円 | 367.13万円 |
| 25~29歳 | 30.49万円 | 26.84万円 | 76.37万円 | 442.25万円 |
| 30~34歳 | 34.23万円 | 30.15万円 | 91.06万円 | 501.82万円 |
| 35~39歳 | 35.57万円 | 31.95万円 | 110.19万円 | 537.03万円 |
| 40~44歳 | 37.66万円 | 33.56万円 | 110.96万円 | 562.88万円 |
| 45~49歳 | 38.61万円 | 35.03万円 | 115.39万円 | 578.71万円 |
| 50~54歳 | 39.75万円 | 36.42万円 | 116.93万円 | 593.93万円 |
| 55~59歳 | 39.2万円 | 36.4万円 | 110.3万円 | 580.7万円 |
| 60~64歳 | 32.58万円 | 30.19万円 | 92.97万円 | 483.93万円 |
| 65~69歳 | 26.59万円 | 25.1万円 | 29.42万円 | 348.5万円 |
| 70歳~ | 25.45万円 | 24.72万円 | 25.04万円 | 330.44万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 9.18兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 6.35兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 330.7万円 |
| 民営事業所数(2021) | 80,062所 |
| 民営従業者数(2021) | 870,819人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 58.67% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.19倍 | 294,077 | 246,437 |
| 2022 | 1.23倍 | 303,871 | 247,464 |
| 2021 | 1.12倍 | 285,044 | 255,182 |
| 2020 | 1倍 | 249,969 | 251,197 |
| 2019 | 1.33倍 | 303,391 | 228,063 |
| 2018 | 1.39倍 | 321,366 | 230,791 |
| 2017 | 1.28倍 | 310,225 | 242,119 |
| 2016 | 1.08倍 | 284,311 | 262,445 |
| 2015 | 0.96倍 | 263,302 | 274,943 |
| 2014 | 0.86倍 | 253,120 | 295,732 |
| 2013 | 0.77倍 | 241,604 | 314,601 |
| 2012 | 0.72倍 | 241,116 | 334,506 |