推計年収*
570.37万円
有効求人倍率(参考)
1.4倍
1人当たり県民所得
359.7万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 23.67万円 | 21.42万円 | 20.36万円 | 304.4万円 |
| 20~24歳 | 27.55万円 | 24.65万円 | 50.99万円 | 381.59万円 |
| 25~29歳 | 31.78万円 | 27.8万円 | 85.43万円 | 466.79万円 |
| 30~34歳 | 34.73万円 | 30.39万円 | 95.37万円 | 512.13万円 |
| 35~39歳 | 39.55万円 | 34.52万円 | 121.22万円 | 595.82万円 |
| 40~44歳 | 41.69万円 | 36.99万円 | 133.07万円 | 633.35万円 |
| 45~49歳 | 42.63万円 | 38.43万円 | 140.83万円 | 652.39万円 |
| 50~54歳 | 43.55万円 | 39.67万円 | 146.14万円 | 668.74万円 |
| 55~59歳 | 45.31万円 | 41.59万円 | 159.23万円 | 702.95万円 |
| 60~64歳 | 33.74万円 | 31.41万円 | 87.08万円 | 491.96万円 |
| 65~69歳 | 30.88万円 | 29.16万円 | 47.77万円 | 418.33万円 |
| 70歳~ | 25.49万円 | 24.54万円 | 27.66万円 | 333.54万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 40.59兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 27.04兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 359.7万円 |
| 民営事業所数(2021) | 299,232所 |
| 民営従業者数(2021) | 3,818,542人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 62.01% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.4倍 | 969,882 | 694,058 |
| 2022 | 1.42倍 | 983,771 | 693,332 |
| 2021 | 1.26倍 | 923,305 | 735,503 |
| 2020 | 1.08倍 | 823,126 | 764,643 |
| 2019 | 1.79倍 | 1,123,145 | 628,718 |
| 2018 | 1.91倍 | 1,181,650 | 618,325 |
| 2017 | 1.77倍 | 1,143,998 | 648,078 |
| 2016 | 1.53倍 | 1,063,590 | 695,551 |
| 2015 | 1.43倍 | 1,052,489 | 734,892 |
| 2014 | 1.46倍 | 1,137,975 | 781,857 |
| 2013 | 1.34倍 | 1,163,470 | 871,598 |
| 2012 | 1.08倍 | 1,027,718 | 949,781 |