推計年収*
513.33万円
有効求人倍率(参考)
1.61倍
1人当たり県民所得
317.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 23.1万円 | 21.1万円 | 15.36万円 | 292.56万円 |
| 20~24歳 | 25.93万円 | 23.51万円 | 44.65万円 | 355.81万円 |
| 25~29歳 | 29.37万円 | 26.21万円 | 68.31万円 | 420.75万円 |
| 30~34歳 | 33.1万円 | 29.03万円 | 81.26万円 | 478.46万円 |
| 35~39歳 | 34.98万円 | 31.12万円 | 93.55万円 | 513.31万円 |
| 40~44歳 | 37.84万円 | 34.16万円 | 106.8万円 | 560.88万円 |
| 45~49歳 | 38.3万円 | 34.9万円 | 103.93万円 | 563.53万円 |
| 50~54歳 | 39.94万円 | 36.5万円 | 114.66万円 | 593.94万円 |
| 55~59歳 | 40.28万円 | 37.51万円 | 115.89万円 | 599.25万円 |
| 60~64歳 | 33.17万円 | 31.11万円 | 79.3万円 | 477.34万円 |
| 65~69歳 | 27.72万円 | 26.46万円 | 43.25万円 | 375.89万円 |
| 70歳~ | 27.58万円 | 26.26万円 | 32.31万円 | 363.27万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 12.13兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 8.84兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 317.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 122,155所 |
| 民営従業者数(2021) | 1,303,624人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 57.81% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.61倍 | 510,642 | 317,608 |
| 2022 | 1.61倍 | 502,512 | 311,413 |
| 2021 | 1.41倍 | 455,813 | 323,453 |
| 2020 | 1.24倍 | 399,102 | 321,599 |
| 2019 | 1.78倍 | 510,515 | 287,691 |
| 2018 | 1.88倍 | 552,638 | 294,422 |
| 2017 | 1.72倍 | 519,275 | 302,742 |
| 2016 | 1.57倍 | 496,164 | 317,087 |
| 2015 | 1.42倍 | 484,830 | 341,202 |
| 2014 | 1.2倍 | 442,485 | 368,267 |
| 2013 | 0.96倍 | 396,094 | 412,638 |
| 2012 | 0.78倍 | 345,215 | 445,624 |