推計年収*
426.5万円
有効求人倍率(参考)
1.27倍
1人当たり県民所得
268.5万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.17万円 | 19.38万円 | 14.51万円 | 268.55万円 |
| 20~24歳 | 23.96万円 | 21.63万円 | 43.45万円 | 330.97万円 |
| 25~29歳 | 26.6万円 | 23.93万円 | 57.31万円 | 376.51万円 |
| 30~34歳 | 27.71万円 | 25.19万円 | 60.51万円 | 393.03万円 |
| 35~39歳 | 29.18万円 | 26.43万円 | 65.52万円 | 415.68万円 |
| 40~44歳 | 32.51万円 | 29.7万円 | 72.05万円 | 462.17万円 |
| 45~49歳 | 32.64万円 | 29.52万円 | 75.94万円 | 467.62万円 |
| 50~54歳 | 33.97万円 | 31.18万円 | 86.96万円 | 494.6万円 |
| 55~59歳 | 32.16万円 | 29.44万円 | 76.66万円 | 462.58万円 |
| 60~64歳 | 28.1万円 | 25.91万円 | 51.72万円 | 388.92万円 |
| 65~69歳 | 24.96万円 | 23.43万円 | 28.91万円 | 328.43万円 |
| 70歳~ | 29.52万円 | 27.99万円 | 24.36万円 | 378.6万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 4.7兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.21兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 268.5万円 |
| 民営事業所数(2021) | 54,598所 |
| 民営従業者数(2021) | 518,167人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 54.5% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.27倍 | 208,622 | 164,263 |
| 2022 | 1.33倍 | 217,348 | 163,170 |
| 2021 | 1.29倍 | 205,434 | 158,869 |
| 2020 | 1.04倍 | 171,677 | 165,320 |
| 2019 | 1.24倍 | 206,985 | 166,511 |
| 2018 | 1.38倍 | 233,200 | 168,658 |
| 2017 | 1.35倍 | 236,325 | 175,221 |
| 2016 | 1.19倍 | 225,437 | 189,671 |
| 2015 | 1.08倍 | 218,857 | 202,179 |
| 2014 | 0.98倍 | 221,324 | 225,517 |
| 2013 | 0.94倍 | 232,325 | 247,765 |
| 2012 | 0.83倍 | 228,714 | 275,175 |