推計年収*
483.93万円
有効求人倍率(参考)
1.51倍
1人当たり県民所得
274.3万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.68万円 | 20.66万円 | 15.17万円 | 287.33万円 |
| 20~24歳 | 25.37万円 | 22.54万円 | 45.42万円 | 349.86万円 |
| 25~29歳 | 28.92万円 | 25.53万円 | 68.27万円 | 415.31万円 |
| 30~34歳 | 31.8万円 | 28.22万円 | 82.35万円 | 463.95万円 |
| 35~39歳 | 34.27万円 | 30.55万円 | 87.71万円 | 498.95万円 |
| 40~44歳 | 35.61万円 | 31.82万円 | 93.86万円 | 521.18万円 |
| 45~49歳 | 35.61万円 | 32.48万円 | 100.25万円 | 527.57万円 |
| 50~54歳 | 37.54万円 | 34.15万円 | 109.94万円 | 560.42万円 |
| 55~59歳 | 37.22万円 | 34.42万円 | 107.42万円 | 554.06万円 |
| 60~64歳 | 31.99万円 | 29.81万円 | 78.27万円 | 462.15万円 |
| 65~69歳 | 29.54万円 | 27.69万円 | 43.51万円 | 397.99万円 |
| 70歳~ | 25.17万円 | 24.17万円 | 24.46万円 | 326.5万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 7.65兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 5.15兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 274.3万円 |
| 民営事業所数(2021) | 78,646所 |
| 民営従業者数(2021) | 838,870人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 57.07% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.51倍 | 320,885 | 212,108 |
| 2022 | 1.51倍 | 328,085 | 217,240 |
| 2021 | 1.39倍 | 311,146 | 224,147 |
| 2020 | 1.37倍 | 294,105 | 215,470 |
| 2019 | 1.85倍 | 377,627 | 204,483 |
| 2018 | 1.84倍 | 391,740 | 212,845 |
| 2017 | 1.61倍 | 368,465 | 228,369 |
| 2016 | 1.49倍 | 355,498 | 238,547 |
| 2015 | 1.28倍 | 328,260 | 256,813 |
| 2014 | 1.25倍 | 338,381 | 270,181 |
| 2013 | 1.15倍 | 340,729 | 295,210 |
| 2012 | 0.91倍 | 295,919 | 323,946 |