推計年収*
496.11万円
有効求人倍率(参考)
1.62倍
1人当たり県民所得
309.2万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.34万円 | 20.47万円 | 11.21万円 | 279.29万円 |
| 20~24歳 | 25.92万円 | 23.05万円 | 43.54万円 | 354.58万円 |
| 25~29歳 | 29.11万円 | 25.84万円 | 66.94万円 | 416.26万円 |
| 30~34歳 | 32.69万円 | 29.16万円 | 78.82万円 | 471.1万円 |
| 35~39歳 | 35.79万円 | 31.9万円 | 98.93万円 | 528.41万円 |
| 40~44歳 | 36.95万円 | 33.19万円 | 101.27万円 | 544.67万円 |
| 45~49歳 | 37.99万円 | 34.99万円 | 110.59万円 | 566.47万円 |
| 50~54歳 | 38.54万円 | 35.77万円 | 111.73万円 | 574.21万円 |
| 55~59歳 | 38.25万円 | 36.04万円 | 114.82万円 | 573.82万円 |
| 60~64歳 | 30.91万円 | 29.42万円 | 71.25万円 | 442.17万円 |
| 65~69歳 | 26.94万円 | 25.94万円 | 37.59万円 | 360.87万円 |
| 70歳~ | 25.56万円 | 24.76万円 | 38.65万円 | 345.37万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 8.01兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 6.06兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 309.2万円 |
| 民営事業所数(2021) | 92,210所 |
| 民営従業者数(2021) | 884,667人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 57.2% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.62倍 | 303,655 | 187,686 |
| 2022 | 1.7倍 | 308,918 | 181,350 |
| 2021 | 1.5倍 | 285,212 | 189,830 |
| 2020 | 1.25倍 | 252,997 | 203,201 |
| 2019 | 1.84倍 | 314,733 | 171,184 |
| 2018 | 1.93倍 | 330,910 | 171,836 |
| 2017 | 1.72倍 | 318,991 | 185,314 |
| 2016 | 1.57倍 | 313,480 | 200,182 |
| 2015 | 1.45倍 | 313,214 | 216,486 |
| 2014 | 1.24倍 | 293,132 | 236,557 |
| 2013 | 1.04倍 | 280,303 | 270,463 |
| 2012 | 0.88倍 | 255,587 | 290,507 |