推計年収*
510.26万円
有効求人倍率(参考)
1.26倍
1人当たり県民所得
324.3万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.65万円 | 21.1万円 | 10.11万円 | 281.91万円 |
| 20~24歳 | 25.5万円 | 23万円 | 44.64万円 | 350.64万円 |
| 25~29歳 | 30.13万円 | 26.21万円 | 76.04万円 | 437.6万円 |
| 30~34歳 | 32.73万円 | 28.91万円 | 93.25万円 | 486.01万円 |
| 35~39歳 | 35.34万円 | 31.99万円 | 96.33万円 | 520.41万円 |
| 40~44歳 | 36.62万円 | 32.94万円 | 109.67万円 | 549.11万円 |
| 45~49歳 | 38万円 | 34.82万円 | 107.32万円 | 563.32万円 |
| 50~54歳 | 37.94万円 | 34.82万円 | 100.84万円 | 556.12万円 |
| 55~59歳 | 40.37万円 | 37.27万円 | 123.47万円 | 607.91万円 |
| 60~64歳 | 33.73万円 | 31.82万円 | 79.06万円 | 483.82万円 |
| 65~69歳 | 29.46万円 | 28.15万円 | 39.01万円 | 392.53万円 |
| 70歳~ | 23.64万円 | 22.58万円 | 25.21万円 | 308.89万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.7兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 2.61兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 324.3万円 |
| 民営事業所数(2021) | 40,814所 |
| 民営従業者数(2021) | 366,260人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 57.27% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.26倍 | 118,799 | 94,421 |
| 2022 | 1.39倍 | 127,760 | 91,690 |
| 2021 | 1.25倍 | 116,440 | 92,944 |
| 2020 | 0.95倍 | 94,823 | 99,946 |
| 2019 | 1.29倍 | 119,195 | 92,155 |
| 2018 | 1.4倍 | 129,199 | 92,107 |
| 2017 | 1.32倍 | 123,949 | 93,787 |
| 2016 | 1.08倍 | 107,183 | 98,975 |
| 2015 | 0.87倍 | 95,177 | 109,551 |
| 2014 | 0.83倍 | 98,297 | 118,640 |
| 2013 | 0.71倍 | 92,403 | 129,627 |
| 2012 | 0.55倍 | 76,778 | 140,383 |