推計年収*
498.17万円
有効求人倍率(参考)
1.58倍
1人当たり県民所得
296万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 22.35万円 | 20.6万円 | 16.54万円 | 284.74万円 |
| 20~24歳 | 25.99万円 | 23.11万円 | 52.84万円 | 364.72万円 |
| 25~29歳 | 29.14万円 | 25.73万円 | 72.44万円 | 422.12万円 |
| 30~34歳 | 33.41万円 | 29.58万円 | 84.16万円 | 485.08万円 |
| 35~39歳 | 35.41万円 | 31.39万円 | 104.79万円 | 529.71万円 |
| 40~44歳 | 34.26万円 | 30.95万円 | 96.93万円 | 508.05万円 |
| 45~49歳 | 36.2万円 | 32.78万円 | 101.13万円 | 535.53万円 |
| 50~54歳 | 37.79万円 | 34.35万円 | 109.94万円 | 563.42万円 |
| 55~59歳 | 37.65万円 | 34.56万円 | 113.58万円 | 565.38万円 |
| 60~64歳 | 31.98万円 | 29.66万円 | 79.73万円 | 463.49万円 |
| 65~69歳 | 29.05万円 | 27.5万円 | 57.18万円 | 405.78万円 |
| 70歳~ | 26.03万円 | 24.68万円 | 38.66万円 | 351.02万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 6.24兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.93兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 296万円 |
| 民営事業所数(2021) | 56,452所 |
| 民営従業者数(2021) | 574,259人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 53.71% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.58倍 | 215,664 | 136,433 |
| 2022 | 1.6倍 | 218,964 | 136,739 |
| 2021 | 1.48倍 | 204,983 | 138,753 |
| 2020 | 1.32倍 | 186,199 | 141,620 |
| 2019 | 1.58倍 | 215,460 | 136,660 |
| 2018 | 1.6倍 | 222,158 | 138,862 |
| 2017 | 1.44倍 | 211,727 | 146,913 |
| 2016 | 1.28倍 | 199,961 | 156,361 |
| 2015 | 1.11倍 | 187,919 | 168,906 |
| 2014 | 0.99倍 | 179,453 | 182,175 |
| 2013 | 0.85倍 | 175,104 | 205,757 |
| 2012 | 0.72倍 | 162,764 | 225,656 |