推計年収*
483.41万円
有効求人倍率(参考)
1.59倍
1人当たり県民所得
329.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.89万円 | 20.44万円 | 14.55万円 | 277.23万円 |
| 20~24歳 | 24.48万円 | 22.34万円 | 42.12万円 | 335.88万円 |
| 25~29歳 | 28.09万円 | 25.18万円 | 72.14万円 | 409.22万円 |
| 30~34歳 | 30.91万円 | 27.78万円 | 80.17万円 | 451.09万円 |
| 35~39歳 | 34.12万円 | 30.91万円 | 92.54万円 | 501.98万円 |
| 40~44歳 | 34.57万円 | 31.63万円 | 99.32万円 | 514.16万円 |
| 45~49歳 | 36.03万円 | 33.41万円 | 103.6万円 | 535.96万円 |
| 50~54歳 | 36.85万円 | 34.52万円 | 106.91万円 | 549.11万円 |
| 55~59歳 | 37.17万円 | 34.94万円 | 111.13万円 | 557.17万円 |
| 60~64歳 | 31.45万円 | 29.82万円 | 77.62万円 | 455.02万円 |
| 65~69歳 | 27万円 | 25.9万円 | 39.25万円 | 363.25万円 |
| 70歳~ | 25.45万円 | 24.55万円 | 27.63万円 | 333.03万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 4.88兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.37兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 329.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 48,987所 |
| 民営従業者数(2021) | 508,283人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 56.27% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.59倍 | 172,748 | 108,928 |
| 2022 | 1.63倍 | 175,018 | 107,360 |
| 2021 | 1.48倍 | 163,013 | 110,138 |
| 2020 | 1.23倍 | 138,351 | 112,446 |
| 2019 | 1.72倍 | 181,929 | 105,948 |
| 2018 | 1.87倍 | 199,681 | 107,027 |
| 2017 | 1.7倍 | 187,365 | 109,960 |
| 2016 | 1.44倍 | 167,922 | 116,567 |
| 2015 | 1.3倍 | 161,896 | 125,035 |
| 2014 | 1.22倍 | 163,119 | 133,516 |
| 2013 | 1.06倍 | 156,641 | 147,776 |
| 2012 | 0.84倍 | 136,046 | 162,737 |