推計年収*
457.32万円
有効求人倍率(参考)
1.51倍
1人当たり県民所得
276.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.17万円 | 20.06万円 | 17.15万円 | 271.19万円 |
| 20~24歳 | 24.62万円 | 22.45万円 | 46.01万円 | 341.45万円 |
| 25~29歳 | 27.56万円 | 24.68万円 | 61.2万円 | 391.92万円 |
| 30~34歳 | 31.16万円 | 28.25万円 | 72.07万円 | 445.99万円 |
| 35~39歳 | 30.9万円 | 27.98万円 | 78.18万円 | 448.98万円 |
| 40~44歳 | 33.16万円 | 30.37万円 | 87.63万円 | 485.55万円 |
| 45~49歳 | 35.12万円 | 32.66万円 | 89.79万円 | 511.23万円 |
| 50~54歳 | 35.57万円 | 33.32万円 | 93.78万円 | 520.62万円 |
| 55~59歳 | 34.73万円 | 32.55万円 | 83.56万円 | 500.32万円 |
| 60~64歳 | 32.33万円 | 31.03万円 | 63.6万円 | 451.56万円 |
| 65~69歳 | 26.77万円 | 25.49万円 | 44.36万円 | 365.6万円 |
| 70歳~ | 24.49万円 | 23.82万円 | 28.8万円 | 322.68万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 4.68兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 3.09兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 276.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 50,589所 |
| 民営従業者数(2021) | 475,034人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 54.19% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.51倍 | 196,335 | 130,084 |
| 2022 | 1.48倍 | 195,695 | 132,466 |
| 2021 | 1.28倍 | 176,703 | 138,031 |
| 2020 | 1.17倍 | 161,993 | 139,076 |
| 2019 | 1.51倍 | 192,851 | 127,828 |
| 2018 | 1.56倍 | 202,510 | 129,464 |
| 2017 | 1.4倍 | 195,162 | 139,139 |
| 2016 | 1.16倍 | 180,313 | 156,089 |
| 2015 | 0.97倍 | 160,032 | 165,587 |
| 2014 | 0.84倍 | 153,925 | 183,772 |
| 2013 | 0.7倍 | 146,428 | 210,834 |
| 2012 | 0.63倍 | 141,465 | 225,479 |