推計年収*
476.8万円
有効求人倍率(参考)
1.06倍
1人当たり県民所得
308.4万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 20.86万円 | 19.24万円 | 10.31万円 | 260.63万円 |
| 20~24歳 | 24.41万円 | 22.19万円 | 38.69万円 | 331.61万円 |
| 25~29歳 | 28.13万円 | 25.34万円 | 61.27万円 | 398.83万円 |
| 30~34歳 | 31.26万円 | 27.91万円 | 76.23万円 | 451.35万円 |
| 35~39歳 | 33.33万円 | 29.96万円 | 89.66万円 | 489.62万円 |
| 40~44歳 | 36.03万円 | 32.83万円 | 101.28万円 | 533.64万円 |
| 45~49歳 | 37.09万円 | 33.52万円 | 100.74万円 | 545.82万円 |
| 50~54歳 | 37.41万円 | 34.59万円 | 100.63万円 | 549.55万円 |
| 55~59歳 | 36.52万円 | 34万円 | 106.79万円 | 545.03万円 |
| 60~64歳 | 29.75万円 | 28.03万円 | 55.17万円 | 412.17万円 |
| 65~69歳 | 24.86万円 | 24.14万円 | 29.53万円 | 327.85万円 |
| 70歳~ | 29.45万円 | 28.66万円 | 21.62万円 | 375.02万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 3.77兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 2.82兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 308.4万円 |
| 民営事業所数(2021) | 45,309所 |
| 民営従業者数(2021) | 378,695人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 54.66% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.06倍 | 104,034 | 98,309 |
| 2022 | 1.08倍 | 107,958 | 99,898 |
| 2021 | 1.07倍 | 107,798 | 100,897 |
| 2020 | 0.93倍 | 97,225 | 104,127 |
| 2019 | 1.21倍 | 111,633 | 92,057 |
| 2018 | 1.18倍 | 110,934 | 93,912 |
| 2017 | 1.04倍 | 105,480 | 101,545 |
| 2016 | 0.94倍 | 101,927 | 108,748 |
| 2015 | 0.85倍 | 98,913 | 116,957 |
| 2014 | 0.81倍 | 97,481 | 119,806 |
| 2013 | 0.71倍 | 94,664 | 132,616 |
| 2012 | 0.63倍 | 90,690 | 143,831 |