推計年収*
534.93万円
有効求人倍率(参考)
0.97倍
1人当たり県民所得
305.9万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 23.95万円 | 21.98万円 | 16.98万円 | 304.38万円 |
| 20~24歳 | 27.27万円 | 24.79万円 | 39.5万円 | 366.74万円 |
| 25~29歳 | 32.05万円 | 28.51万円 | 72.96万円 | 457.56万円 |
| 30~34歳 | 34.69万円 | 31.05万円 | 82.58万円 | 498.86万円 |
| 35~39歳 | 37.44万円 | 33.69万円 | 93.17万円 | 542.45万円 |
| 40~44歳 | 38.8万円 | 35.37万円 | 98.56万円 | 564.16万円 |
| 45~49歳 | 40.45万円 | 36.93万円 | 110.34万円 | 595.74万円 |
| 50~54歳 | 40.96万円 | 37.67万円 | 108.77万円 | 600.29万円 |
| 55~59歳 | 43.46万円 | 40.2万円 | 117.34万円 | 638.86万円 |
| 60~64歳 | 35.62万円 | 33.08万円 | 75.18万円 | 502.62万円 |
| 65~69歳 | 29.81万円 | 27.95万円 | 32.17万円 | 389.89万円 |
| 70歳~ | 31.85万円 | 30.26万円 | 23.92万円 | 406.12万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 20.81兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 19.19兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 305.9万円 |
| 民営事業所数(2021) | 182,689所 |
| 民営従業者数(2021) | 2,151,386人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 60.85% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.97倍 | 529,591 | 547,065 |
| 2022 | 0.96倍 | 540,527 | 561,304 |
| 2021 | 0.83倍 | 500,697 | 602,972 |
| 2020 | 0.84倍 | 482,168 | 576,247 |
| 2019 | 1.19倍 | 584,308 | 492,363 |
| 2018 | 1.19倍 | 608,257 | 510,064 |
| 2017 | 1.13倍 | 602,897 | 532,527 |
| 2016 | 1.01倍 | 561,963 | 556,477 |
| 2015 | 0.88倍 | 522,976 | 592,422 |
| 2014 | 0.77倍 | 482,584 | 624,326 |
| 2013 | 0.66倍 | 463,856 | 704,172 |
| 2012 | 0.56倍 | 444,806 | 798,159 |