推計年収*
466.56万円
有効求人倍率(参考)
1.08倍
1人当たり県民所得
281.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 21.35万円 | 19.73万円 | 15.42万円 | 271.62万円 |
| 20~24歳 | 24.51万円 | 22.29万円 | 40.05万円 | 334.17万円 |
| 25~29歳 | 27.98万円 | 25.14万円 | 63.16万円 | 398.92万円 |
| 30~34歳 | 30.38万円 | 27.36万円 | 67.84万円 | 432.4万円 |
| 35~39歳 | 32.72万円 | 29.6万円 | 82.28万円 | 474.92万円 |
| 40~44歳 | 34.57万円 | 31.69万円 | 92.08万円 | 506.92万円 |
| 45~49歳 | 35万円 | 32.45万円 | 95.17万円 | 515.17万円 |
| 50~54歳 | 36.29万円 | 33.76万円 | 103.04万円 | 538.52万円 |
| 55~59歳 | 35.52万円 | 32.94万円 | 99.4万円 | 525.64万円 |
| 60~64歳 | 31.12万円 | 28.92万円 | 63.31万円 | 436.75万円 |
| 65~69歳 | 26.83万円 | 25.44万円 | 38.29万円 | 360.25万円 |
| 70歳~ | 24.7万円 | 23.59万円 | 23.77万円 | 320.17万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 20.54兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 14.57兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 281.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 216,124所 |
| 民営従業者数(2021) | 2,165,390人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 56.87% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.08倍 | 762,659 | 708,391 |
| 2022 | 1.16倍 | 836,962 | 720,500 |
| 2021 | 1.06倍 | 773,360 | 733,364 |
| 2020 | 1倍 | 723,725 | 727,242 |
| 2019 | 1.22倍 | 851,533 | 696,212 |
| 2018 | 1.19倍 | 870,195 | 734,530 |
| 2017 | 1.11倍 | 856,866 | 772,601 |
| 2016 | 1.02倍 | 839,594 | 827,073 |
| 2015 | 0.92倍 | 821,367 | 893,513 |
| 2014 | 0.82倍 | 788,728 | 958,243 |
| 2013 | 0.74倍 | 773,704 | 1,048,428 |
| 2012 | 0.56倍 | 659,257 | 1,168,445 |