推計年収*
516.58万円
有効求人倍率(参考)
1.34倍
1人当たり県民所得
311.1万円
* 推計年収は2025年の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」をDATLUMEで計算した参考値です。県民所得・GDP等は2021年、求人倍率は2023年の収録値です。 詳しい出典・注意点 →
賃金データ(2025年)
年齢階級別の賃金(2025年)
一般労働者・男女計・企業規模10人以上
| 年齢階級 | 月額賃金 | 所定内給与 | 年間賞与 | 推計年収* |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 23.21万円 | 21.03万円 | 20.68万円 | 299.2万円 |
| 20~24歳 | 25.23万円 | 22.6万円 | 43.38万円 | 346.14万円 |
| 25~29歳 | 29.98万円 | 26.09万円 | 62.64万円 | 422.4万円 |
| 30~34歳 | 32.58万円 | 28.54万円 | 78.71万円 | 469.67万円 |
| 35~39歳 | 36.47万円 | 31.96万円 | 93.25万円 | 530.89万円 |
| 40~44歳 | 37.69万円 | 33.56万円 | 98.93万円 | 551.21万円 |
| 45~49歳 | 39.2万円 | 35.35万円 | 108.75万円 | 579.15万円 |
| 50~54歳 | 40.44万円 | 36.5万円 | 116.06万円 | 601.34万円 |
| 55~59歳 | 40.54万円 | 37.06万円 | 115.48万円 | 601.96万円 |
| 60~64歳 | 35.28万円 | 33.09万円 | 69.82万円 | 493.18万円 |
| 65~69歳 | 32.17万円 | 30.91万円 | 30.78万円 | 416.82万円 |
| 70歳~ | 27.57万円 | 26.57万円 | 22.91万円 | 353.75万円 |
地域経済
| 県内総生産(2021) | 8.51兆円 |
|---|---|
| 県民所得(2021) | 5.46兆円 |
| 1人当たり県民所得(2021) | 311.1万円 |
| 民営事業所数(2021) | 72,261所 |
| 民営従業者数(2021) | 798,103人 |
| 生産年齢人口比率(2024) | 57.86% |
産業別従業者(2021)
有効求人倍率の推移
参考値
| 年 | 有効求人倍率 | 有効求人数 | 有効求職者数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.34倍 | 228,239 | 170,039 |
| 2022 | 1.51倍 | 248,773 | 164,689 |
| 2021 | 1.31倍 | 227,848 | 173,358 |
| 2020 | 1.06倍 | 192,869 | 182,566 |
| 2019 | 1.51倍 | 247,408 | 164,285 |
| 2018 | 1.62倍 | 267,427 | 164,922 |
| 2017 | 1.54倍 | 259,904 | 168,468 |
| 2016 | 1.29倍 | 240,994 | 186,544 |
| 2015 | 1.16倍 | 237,974 | 205,330 |
| 2014 | 1.12倍 | 239,456 | 213,926 |
| 2013 | 0.94倍 | 226,860 | 240,392 |
| 2012 | 0.75倍 | 196,640 | 262,258 |